MWMXResults

Barry Francis WRMX - Hamilton Rnd 1

Hamilton · 92 riders · 9 classes

85 BW

Race 110:30
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 12 Jobe Birch *09. 85cc 2/ & 150cc 4/ (12-u16yrs) (Standard / Big Wheel) P1 8 01:46.445 14:19.534
2 362 Taylor Horton *09. 85cc 2/ & 150cc 4/ (12-u16yrs) (Standard / Big Wheel) P2 7 02:02.015 14:21.559
Race 211:45
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 362 Taylor Horton *09. 85cc 2/ & 150cc 4/ (12-u16yrs) (Standard / Big Wheel) P1 7 01:58.067 13:58.781
2 12 Jobe Birch *09. 85cc 2/ & 150cc 4/ (12-u16yrs) (Standard / Big Wheel) P2 6 01:47.872 11:08.624
Race 313:00
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 362 Taylor Horton *09. 85cc 2/ & 150cc 4/ (12-u16yrs) (Standard / Big Wheel) P1 7 02:03.627 13:27.530
2 12 Jobe Birch *09. 85cc 2/ & 150cc 4/ (12-u16yrs) (Standard / Big Wheel) P2 00.000 00.000

Junior Lites

Race 110:15
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 41 Hayden Dettling *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P1 8 01:46.617 14:30.944
2 118 Cody King *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P2 8 01:49.239 14:52.678
3 105 Drew Burns *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P3 8 01:53.638 15:24.955
4 498 Jett Tiley *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P4 8 01:56.441 15:59.967
5 22 Tate Cook *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P5 8 01:58.101 16:14.819
6 155 Albie Trigg *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P6 7 01:54.843 15:06.071
7 30 Mitchell McKay *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P7 7 02:07.142 15:18.137
8 263 Will Dubois *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P8 7 02:12.949 15:53.066
Race 211:15
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 41 Hayden Dettling *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P1 8 01:47.590 14:36.191
2 118 Cody King *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P2 8 01:51.969 15:06.866
3 105 Drew Burns *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P3 8 01:52.383 15:22.024
4 155 Albie Trigg *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P4 8 01:52.171 15:36.707
5 498 Jett Tiley *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P5 8 02:00.087 16:15.807
6 30 Mitchell McKay *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P6 7 02:11.930 15:51.341
7 263 Will Dubois *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P7 7 02:12.539 16:00.283
8 22 Tate Cook *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P8 4 01:56.431 11:46.321
Race 312:15
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 41 Hayden Dettling *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P1 8 01:43.910 13:58.938
2 155 Albie Trigg *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P2 8 01:44.962 14:21.239
3 118 Cody King *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P3 8 01:45.484 14:25.447
4 105 Drew Burns *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P4 8 01:48.106 14:33.199
5 498 Jett Tiley *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P5 8 01:54.688 15:33.313
6 30 Mitchell McKay *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P6 7 01:58.334 14:06.889
7 263 Will Dubois *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P7 7 02:06.876 15:04.415
8 22 Tate Cook *10. 128cc-150cc 2/ & 200cc-250cc 4/ (13-u16yrs) P8 7 02:11.519 16:03.141

MX1 A & B

Race 110:15
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 36 Max Closter MX1 A P1 10 01:33.644 15:59.463
2 119 Cooper Krezlik MX1 A P2 10 01:36.680 16:30.882
3 25 Regan Holyoak MX1 A P3 10 01:36.832 16:38.535
4 256 Max Boyer MX1 B P1 10 01:39.258 16:55.657
5 350 Jack Sheather MX1 B P2 10 01:38.767 16:56.310
6 347 Angus Francis MX1 B P3 10 01:38.737 17:15.130
7 250 Daniel Thomson MX1 B P4 10 01:41.953 17:16.400
8 404 Tyler Barrett MX1 B P5 10 01:41.388 17:17.443
9 263 Jamie Kinna MX1 B P6 10 01:39.546 17:20.592
10 474 Mat Walker MX1 B P7 10 01:42.676 17:21.599
11 261 Edward Whitehead MX1 B P8 10 01:42.540 17:22.117
12 7 Scott O'Connor MX1 A P4 10 01:37.214 17:30.108
13 417 Adam Hood MX1 B P9 9 01:41.509 16:07.424
14 297 Jet Bennett MX1 B P10 9 01:45.591 16:12.483
15 494 James Baker MX1 B P11 9 01:47.661 16:46.373
DNF 279 Daniel Figueroa MX1 B 5 01:39.200 09:40.052
DNF 169 Bryce Clay MX1 A 2 01:40.196 03:27.563
Race 211:30
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 36 Max Closter MX1 A P1 10 01:32.488 15:38.531
2 169 Bryce Clay MX1 A P2 10 01:33.163 15:39.683
3 7 Scott O'Connor MX1 A P3 10 01:35.183 16:10.122
4 25 Regan Holyoak MX1 A P4 10 01:34.775 16:11.409
5 119 Cooper Krezlik MX1 A P5 10 01:35.668 16:25.717
6 263 Jamie Kinna MX1 B P1 10 01:36.765 16:43.516
7 474 Mat Walker MX1 B P2 10 01:38.496 17:00.560
8 404 Tyler Barrett MX1 B P3 10 01:40.839 17:03.022
9 261 Edward Whitehead MX1 B P4 10 01:40.222 17:05.317
10 256 Max Boyer MX1 B P5 10 01:39.106 17:07.518
11 350 Jack Sheather MX1 B P6 10 01:39.193 17:07.911
12 250 Daniel Thomson MX1 B P7 10 01:41.391 17:13.613
13 417 Adam Hood MX1 B P8 9 01:40.182 15:53.048
14 297 Jet Bennett MX1 B P9 9 01:44.821 16:07.466
15 494 James Baker MX1 B P10 9 01:44.802 16:20.933
DNF 279 Daniel Figueroa MX1 B 6 01:37.937 11:30.954
DNF 347 Angus Francis MX1 B 1 00.000 01:42.773
Race 312:45
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 36 Max Closter MX1 A P1 10 01:34.423 16:03.379
2 7 Scott O'Connor MX1 A P2 10 01:37.220 16:24.792
3 119 Cooper Krezlik MX1 A P3 10 01:36.585 16:32.947
4 25 Regan Holyoak MX1 A P4 10 01:35.050 16:36.592
5 350 Jack Sheather MX1 B P1 10 01:38.266 16:52.448
6 256 Max Boyer MX1 B P2 10 01:37.085 16:52.869
7 417 Adam Hood MX1 B P3 10 01:38.942 17:09.898
8 250 Daniel Thomson MX1 B P4 10 01:40.172 17:16.102
9 474 Mat Walker MX1 B P5 10 01:43.580 17:34.515
10 261 Edward Whitehead MX1 B P6 10 01:42.244 17:46.166
11 297 Jet Bennett MX1 B P7 9 01:44.489 16:18.162
12 263 Jamie Kinna MX1 B P8 9 01:39.505 16:21.508
13 494 James Baker MX1 B P9 9 01:46.299 16:43.891
14 404 Tyler Barrett MX1 B P10 9 01:46.794 17:44.538
15 347 Angus Francis MX1 B P11 8 01:52.991 16:13.012
DNF 169 Bryce Clay MX1 A 4 01:35.013 06:30.517

MX1 C

Race 110:00
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 287 Jack Clancy MX1 C P1 8 01:42.653 13:56.852
2 718 Shane Webster MX1 C P2 8 01:44.226 14:09.721
3 15 Archie Mckay MX1 C P3 8 01:44.833 14:18.209
4 623 Hayden Proctor MX1 C P4 8 01:45.704 14:26.982
5 574 Nicholas Armstrong MX1 C P5 8 01:45.446 14:33.919
6 998 Bailey Marcus MX1 C P6 8 01:49.846 14:53.539
7 924 Benjamin Birch MX1 C P7 8 01:49.851 15:02.250
8 910 Phoenix Watson MX1 C P8 8 01:47.781 15:06.651
9 V911 Joseph Lokan MX1 C P9 8 01:50.766 15:07.920
10 671 Tristan Dimery MX1 C P10 8 01:53.208 15:22.673
11 558 Jason Bridges MX1 C P11 8 01:53.211 15:41.090
12 560 Jarrod Hovey MX1 C P12 7 02:03.085 14:48.622
13 V548 Peter Bedford MX1 C P13 7 02:05.840 14:55.795
14 V34 Robert Green MX1 C P14 7 02:10.874 15:53.543
DNF 851 Divan Du Plessis MX1 C 4 02:20.498 10:14.195
Race 211:15
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 287 Jack Clancy MX1 C P1 8 01:41.471 13:45.447
2 574 Nicholas Armstrong MX1 C P2 8 01:42.747 14:04.491
3 623 Hayden Proctor MX1 C P3 8 01:45.520 14:09.019
4 718 Shane Webster MX1 C P4 8 01:43.786 14:10.764
5 15 Archie Mckay MX1 C P5 8 01:46.468 14:25.331
6 998 Bailey Marcus MX1 C P6 8 01:47.045 14:42.747
7 910 Phoenix Watson MX1 C P7 8 01:48.134 14:54.879
8 V911 Joseph Lokan MX1 C P8 8 01:50.208 15:04.308
9 671 Tristan Dimery MX1 C P9 8 01:54.584 15:42.334
10 558 Jason Bridges MX1 C P10 7 01:53.780 14:20.900
11 560 Jarrod Hovey MX1 C P11 7 02:01.250 14:38.881
12 V34 Robert Green MX1 C P12 7 02:02.438 14:48.648
13 V548 Peter Bedford MX1 C P13 7 02:04.320 14:49.987
Race 312:30
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 287 Jack Clancy MX1 C P1 8 01:43.763 14:15.401
2 718 Shane Webster MX1 C P2 8 01:46.348 14:23.023
3 623 Hayden Proctor MX1 C P3 8 01:45.620 14:23.375
4 910 Phoenix Watson MX1 C P4 8 01:47.426 14:40.817
5 15 Archie Mckay MX1 C P5 8 01:48.673 14:41.680
6 924 Benjamin Birch MX1 C P6 8 01:49.788 15:05.713
7 998 Bailey Marcus MX1 C P7 8 01:52.011 15:20.328
8 574 Nicholas Armstrong MX1 C P8 8 01:44.342 15:24.984
9 V911 Joseph Lokan MX1 C P9 8 01:53.124 15:31.551
10 558 Jason Bridges MX1 C P10 8 01:55.111 15:41.140
11 671 Tristan Dimery MX1 C P11 8 01:54.261 15:43.111
12 560 Jarrod Hovey MX1 C P12 7 02:04.927 14:58.502
13 V548 Peter Bedford MX1 C P13 7 02:15.001 16:00.589
14 V34 Robert Green MX1 C P14 6 02:03.704 15:19.513

MX2 A & B

Race 110:00
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 20 Lochie Davis MX2 A P1 10 01:35.535 16:13.716
2 58 Troy Mora MX2 A P2 10 01:36.668 16:19.165
3 25 Regan Holyoak MX2 A P3 10 01:36.557 16:37.221
4 288 Lachlan Sands MX2 B P1 10 01:39.146 17:01.507
5 342 Jack Stacey MX2 B P2 10 01:41.008 17:03.366
6 256 Max Boyer MX2 B P3 10 01:40.533 17:08.083
7 330 Josh Andrews MX2 B P4 10 01:42.860 17:29.595
8 109 Jye Smith MX2 B P5 10 01:43.663 17:39.359
9 377 Charlie Stonnill MX2 B P6 10 01:44.480 17:47.639
10 494 James Baker MX2 B P7 10 01:44.607 17:48.343
11 261 Edward Whitehead MX2 B P8 10 01:43.782 17:49.388
12 304 Troy Nolan MX2 B P9 10 01:44.676 18:01.094
13 297 Jet Bennett MX2 B P10 9 01:45.613 16:16.431
14 347 Knox Chalmers MX2 B P11 9 01:44.734 16:24.998
15 353 Archie Hyde MX2 B P12 9 01:46.865 16:30.752
16 253 Christopher Plover MX2 B P13 9 01:49.236 17:27.518
17 319 Cori Chaplin Bennett MX2 B P14 9 01:54.530 17:50.620
Race 211:00
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 20 Lochie Davis MX2 A P1 10 01:37.889 16:49.680
2 58 Troy Mora MX2 A P2 10 01:38.238 16:51.175
3 25 Regan Holyoak MX2 A P3 10 01:41.580 17:33.929
4 330 Josh Andrews MX2 B P1 10 01:43.585 17:42.501
5 256 Max Boyer MX2 B P2 10 01:44.616 17:43.840
6 353 Archie Hyde MX2 B P3 10 01:44.849 17:46.895
7 347 Knox Chalmers MX2 B P4 10 01:45.957 17:59.591
8 288 Lachlan Sands MX2 B P5 10 01:44.943 18:01.177
9 494 James Baker MX2 B P6 10 01:45.691 18:01.861
10 342 Jack Stacey MX2 B P7 10 01:46.015 18:04.303
11 377 Charlie Stonnill MX2 B P8 10 01:46.683 18:21.807
12 109 Jye Smith MX2 B P9 10 01:45.801 18:22.268
13 261 Edward Whitehead MX2 B P10 10 01:46.716 18:33.132
14 304 Troy Nolan MX2 B P11 10 01:46.615 18:37.915
15 297 Jet Bennett MX2 B P12 10 01:47.167 18:44.657
16 319 Cori Chaplin Bennett MX2 B P13 9 01:55.366 17:55.576
Race 312:00
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 20 Lochie Davis MX2 A P1 9 01:34.768 14:17.774
2 58 Troy Mora MX2 A P2 9 01:35.060 14:21.994
3 25 Regan Holyoak MX2 A P3 9 01:39.136 15:03.703
4 256 Max Boyer MX2 B P1 9 01:39.000 15:09.297
5 288 Lachlan Sands MX2 B P2 9 01:39.047 15:10.053
6 330 Josh Andrews MX2 B P3 9 01:40.225 15:18.724
7 494 James Baker MX2 B P4 9 01:40.863 15:22.975
8 109 Jye Smith MX2 B P5 9 01:41.094 15:25.122
9 261 Edward Whitehead MX2 B P6 9 01:41.078 15:26.675
10 342 Jack Stacey MX2 B P7 9 01:41.107 15:30.242
11 377 Charlie Stonnill MX2 B P8 9 01:43.030 15:30.249
12 353 Archie Hyde MX2 B P9 9 01:43.188 15:38.026
13 347 Knox Chalmers MX2 B P10 9 01:44.624 15:48.261
14 297 Jet Bennett MX2 B P11 8 01:43.847 14:18.775
15 304 Troy Nolan MX2 B P12 8 01:46.927 14:24.490
16 319 Cori Chaplin Bennett MX2 B P13 8 01:53.412 15:35.054

MX2 C

Race 109:45
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 629 Jack Clancy MX2 C P1 8 01:49.653 14:53.030
2 818 Jake Ruttar MX2 C P2 8 01:51.970 15:20.833
3 307 Jai Phillips MX2 C P3 8 01:52.885 15:23.332
4 890 Joel Lowe MX2 C P4 8 01:51.563 15:29.879
5 163 Darcy Richards MX2 C P5 8 01:52.502 15:33.590
6 595 Chase Dorman MX2 C P6 8 01:53.309 15:38.990
7 635 Oakley Haddon MX2 C P7 8 01:53.308 15:42.522
8 718 Shane Webster MX2 C P8 8 01:54.348 15:55.727
9 668 Ethan Smith MX2 C P9 8 01:57.253 15:56.572
10 861 maxwell jenkinson MX2 C P10 8 01:54.531 16:38.494
11 830 Dylan Flowers MX2 C P11 8 02:00.153 16:47.018
12 637 Cody Sellens MX2 C P12 8 01:59.677 16:55.064
13 752 Brayden Newett MX2 C P13 7 02:04.653 14:57.463
14 916 Jett James MX2 C P14 7 02:05.787 15:06.476
15 998 Xavier Habets MX2 C P15 7 02:03.524 15:38.871
16 996 Wade Carvill MX2 C P16 7 02:12.466 16:08.627
DNF 509 Harrison Fletcher MX2 C 3 02:14.924 06:59.146
DNF 319 Aiden Burns MX2 C 1 00.000 02:34.825
Race 210:45
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 890 Joel Lowe MX2 C P1 8 01:48.926 15:06.072
2 629 Jack Clancy MX2 C P2 8 01:50.444 15:09.581
3 595 Chase Dorman MX2 C P3 8 01:51.087 15:17.625
4 818 Jake Ruttar MX2 C P4 8 01:54.010 15:30.627
5 635 Oakley Haddon MX2 C P5 8 01:55.630 15:40.595
6 718 Shane Webster MX2 C P6 8 01:55.408 15:42.154
7 163 Darcy Richards MX2 C P7 8 01:52.863 15:54.271
8 916 Jett James MX2 C P8 8 01:59.204 15:59.365
9 637 Cody Sellens MX2 C P9 8 01:56.806 16:13.263
10 307 Jai Phillips MX2 C P10 8 01:55.051 16:15.705
11 830 Dylan Flowers MX2 C P11 8 01:58.193 16:23.709
12 668 Ethan Smith MX2 C P12 8 02:00.524 16:32.596
13 752 Brayden Newett MX2 C P13 8 02:04.887 17:07.877
14 996 Wade Carvill MX2 C P14 7 02:07.646 15:37.237
15 319 Aiden Burns MX2 C P15 7 02:18.906 16:27.665
16 509 Harrison Fletcher MX2 C P16 7 02:13.873 16:55.376
DNF 861 maxwell jenkinson MX2 C 2 03:09.679 05:34.908
DNF 998 Xavier Habets MX2 C 1 00.000 03:18.539
Race 311:45
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 718 Shane Webster MX2 C P1 8 01:47.320 14:34.667
2 629 Jack Clancy MX2 C P2 8 01:44.625 14:34.992
3 595 Chase Dorman MX2 C P3 8 01:47.649 14:37.675
4 890 Joel Lowe MX2 C P4 8 01:48.487 14:49.580
5 163 Darcy Richards MX2 C P5 8 01:49.904 15:01.315
6 818 Jake Ruttar MX2 C P6 8 01:48.784 15:34.189
7 916 Jett James MX2 C P7 8 01:53.054 15:40.289
8 668 Ethan Smith MX2 C P8 8 01:53.049 15:52.866
9 637 Cody Sellens MX2 C P9 8 01:55.895 15:55.469
10 830 Dylan Flowers MX2 C P10 8 01:56.634 16:09.701
11 996 Wade Carvill MX2 C P11 8 01:57.538 16:10.169
12 752 Brayden Newett MX2 C P12 7 01:58.834 14:40.894
13 319 Aiden Burns MX2 C P13 7 02:09.735 15:45.411
14 509 Harrison Fletcher MX2 C P14 7 02:12.809 15:52.431
15 635 Oakley Haddon MX2 C P15 6 01:57.580 12:31.877
16 307 Jai Phillips MX2 C P16 5 54.798 14:32.231

Master Vets

Race 110:45
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 474 Mat Walker *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P1 8 01:43.944 13:59.332
2 V4 Dale Hovey *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P2 8 01:49.865 14:54.626
3 V6 Peter Kearney *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P3 8 01:49.771 15:04.443
4 V79 David Puglia *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P4 8 01:57.315 15:48.407
5 775 Scott Walker *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P5 7 02:01.074 14:11.767
6 V548 Peter Bedford *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P6 7 02:02.280 14:42.808
7 V34 Robert Green *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P7 7 02:04.030 14:43.955
8 582 Daniel Horton *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P8 7 02:03.983 14:57.454
9 v622 David Breach *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P9 7 02:06.135 15:09.324
10 V334 Steve Carter *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P10 6 02:10.877 14:17.950
DNF V656 Clinton Olliver *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) 1 00.000 02:17.448
Race 212:00
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 474 Mat Walker *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P1 8 01:46.506 14:17.508
2 V6 Peter Kearney *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P2 8 01:49.139 14:44.196
3 V4 Dale Hovey *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P3 8 01:50.193 14:56.672
4 775 Scott Walker *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P4 8 02:01.275 16:17.426
5 V79 David Puglia *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P5 7 02:00.526 14:28.331
6 v622 David Breach *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P6 7 02:03.375 14:33.972
7 V34 Robert Green *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P7 7 02:01.917 14:36.080
8 582 Daniel Horton *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P8 7 02:02.910 14:40.522
9 V548 Peter Bedford *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P9 7 02:07.110 15:19.785
10 V334 Steve Carter *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P10 7 02:13.264 16:31.215
Race 313:15
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 474 Mat Walker *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P1 8 01:43.896 14:46.471
2 V6 Peter Kearney *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P2 8 01:52.298 15:34.123
3 V4 Dale Hovey *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P3 8 01:57.619 16:07.882
4 V79 David Puglia *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P4 8 02:01.313 16:54.269
5 v622 David Breach *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P5 7 02:05.915 14:56.909
6 582 Daniel Horton *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P6 7 02:05.032 15:01.943
7 775 Scott Walker *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P7 7 02:02.465 15:21.158
8 V34 Robert Green *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P8 7 02:06.470 15:53.163
9 V548 Peter Bedford *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) P9 7 02:11.550 16:01.661
DNF V334 Steve Carter *23. MXV (Veteran - All Powers) (40yrs & over) 4 02:13.525 09:01.318

Vets U40 Expert & Clubman

Race 110:30
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 259 James Bruce 30 - U40 EXPERT VETS P1 8 01:53.013 15:27.370
2 821 Thomas Nunn 30- U40 CLUBMAN VETS P1 8 01:57.358 15:58.209
3 406 Travis Clark 30 - U40 EXPERT VETS P2 8 01:59.106 16:02.133
4 647 Thomas Partlett 30- U40 CLUBMAN VETS P2 8 01:58.668 16:05.800
5 V613 Jaike Griffiths 30- U40 CLUBMAN VETS P3 8 01:59.261 16:06.134
6 560 Jarrod Hovey 30- U40 CLUBMAN VETS P4 8 02:05.923 17:29.518
7 V548 Peter Bedford 30- U40 CLUBMAN VETS P5 8 02:07.613 17:38.622
8 v600 Justin Vanprooyen 30- U40 CLUBMAN VETS P6 8 02:09.549 17:38.715
Race 211:30
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 259 James Bruce 30 - U40 EXPERT VETS P1 8 01:51.865 15:02.519
2 821 Thomas Nunn 30- U40 CLUBMAN VETS P1 8 01:55.339 15:34.858
3 V613 Jaike Griffiths 30- U40 CLUBMAN VETS P2 8 01:56.389 15:42.761
4 647 Thomas Partlett 30- U40 CLUBMAN VETS P3 8 01:56.686 15:48.902
5 560 Jarrod Hovey 30- U40 CLUBMAN VETS P4 7 02:09.092 15:03.091
6 406 Travis Clark 30 - U40 EXPERT VETS P2 7 01:58.592 15:07.092
7 v600 Justin Vanprooyen 30- U40 CLUBMAN VETS P5 7 02:07.647 15:18.556
8 V548 Peter Bedford 30- U40 CLUBMAN VETS P6 7 02:17.767 16:21.402
Race 312:30
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 259 James Bruce 30 - U40 EXPERT VETS P1 8 01:48.081 14:34.797
2 821 Thomas Nunn 30- U40 CLUBMAN VETS P1 8 01:53.518 15:23.882
3 647 Thomas Partlett 30- U40 CLUBMAN VETS P2 8 01:52.542 15:31.699
4 V613 Jaike Griffiths 30- U40 CLUBMAN VETS P3 8 01:52.267 15:32.713
5 406 Travis Clark 30 - U40 EXPERT VETS P2 8 01:56.531 15:44.001
6 560 Jarrod Hovey 30- U40 CLUBMAN VETS P4 8 02:00.810 16:30.289
7 v600 Justin Vanprooyen 30- U40 CLUBMAN VETS P5 8 02:01.679 16:34.510
8 V548 Peter Bedford 30- U40 CLUBMAN VETS P6 7 02:04.470 14:51.892

Womens

Race 111:00
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 336 Brooke Marcus *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P1 7 01:57.591 14:05.061
2 248 Carla Burns *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P2 7 02:02.022 14:41.676
3 171 Codi Boyer *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P3 7 01:58.620 14:45.685
4 526 Charlotte Guthrie *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P4 7 02:05.205 14:53.637
5 43 Ismaela Ford *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P5 7 02:12.089 15:45.247
6 735 Maddison Hooper *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P6 7 00.000 15:45.248
7 343 Kayla Wilkinson *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P7 7 02:12.066 15:53.479
8 85 Rachel Middleton *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P8 5 02:40.069 14:12.531
Race 212:15
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 248 Carla Burns *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P1 7 02:02.182 14:24.938
2 526 Charlotte Guthrie *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P2 7 02:02.205 14:28.113
3 171 Codi Boyer *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P3 7 02:00.517 14:30.615
4 336 Brooke Marcus *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P4 7 02:00.320 14:36.085
5 735 Maddison Hooper *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P5 7 02:13.954 15:43.738
6 343 Kayla Wilkinson *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P6 7 02:11.830 15:45.702
7 43 Ismaela Ford *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P7 7 02:13.285 16:05.984
8 85 Rachel Middleton *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P8 5 02:49.818 15:31.546
Race 313:30
Pos#RiderClassIn classLapsBest lapTotal
1 336 Brooke Marcus *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P1 7 01:58.415 14:06.119
2 248 Carla Burns *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P2 7 01:58.745 14:33.025
3 526 Charlotte Guthrie *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P3 7 02:05.443 14:36.701
4 171 Codi Boyer *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P4 7 02:04.979 14:47.899
5 43 Ismaela Ford *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P5 7 02:12.606 15:46.056
6 735 Maddison Hooper *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P6 7 02:10.936 15:51.502
7 343 Kayla Wilkinson *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P7 7 02:15.475 16:05.531
8 85 Rachel Middleton *20. MXW (Women 15yrs and over) - 122cc-150cc 2/ & 250cc 4/ P8 5 02:59.605 15:19.017
MWMX Entry membership

Race with MWMX behind you.

$19.99 $9.99 first month, then $19.99 a month.
Cancel anytime.
Get paid to race A win pays $40 at a club day, $50 at state, $100 at a national, down to 20th, every weekend.
15% off 3,000+ parts Free shipping Australia wide and 60 day returns.
100 giveaway entries On day one, plus 4 more every month. Two bike draws a week.
Digital Garage Hours, services and setup on every bike. Free for anyone, extras for members.
Coaching app access 100+ technique videos, Kids On Bikes, event invites, partner discounts.
Marketplace List your bike free. Its verified race history travels with it.
Join for $9.99 Free Digital Garage Payouts verified straight from these results. No screenshots, no forms.