MWMXResults
Junior · 85/150/250cc · Queensland Enduro

Ellie Horton #949

Enduro Women's Development (All Powers) · racing since 3 Apr 2021
25Meetings
307Motos
12Wins
122Podiums
P1Best finish
40%Podium rate
Left on the table this season $70 in MWMX Bucks Ellie would have earned as a member

2 paying weekends already this season, and every top 20 finish adds another. Members claim their best result each weekend within 14 days of the race: a win pays $40 at a club day, $50 at state level, $100 at a national, down to 20th, paid as MWMX Bucks. One average weekend covers the whole month. Career on record: $665 across 25 weekends.

Career stats

5 seasons, 2021 to 2025
307Races
532Laps
123h 52mTime raced
5.8Avg finish of 7.8
12.3Races / meeting
40%Podium rate

Average finish per season

Position in class, lower is better. Career average 5.8.
1358102021202220232024202556593

Races per season

307 races across 25 meetings.
26456483102202120222023202420254195825633

Laps and time raced

532 laps, 123h 52m on the track.
428312416520620212022202320242025701901308458
🔒

The full breakdown of Ellie's career

Gap to the winner season by season (284.3s behind on average, but which way is it heading?), every season in one table, lap 1 starts and late race fade, best tracks.

Members see every rider. $9.99 for the first month then $19.99, cancel anytime, plus payouts for top 20 finishes and 15% off parts. Or just this rider: a one off career pass, $19 for 12 months, no membership.

Join MWMX, $9.99
Already paid? Unlock

Gap to the winner

Average seconds behind the class winner, same lap count only. Career 284.3s.
1s138s275s412s548s2021202220232024202549032434112256

Best tracks

Goondiwindi 17 racesP317 podiums
Sexton/Miva 14 racesP3.210 podiums
Mt Perry 25 racesP3.617 podiums
Kyogle 6 racesP3.81 podium
Roma 34 racesP3.919 podiums
Murphys Creek 32 racesP4.314 podiums

Average finish at tracks with 3 or more races.

SeasonMeetingsRacesLapsTimeAvg finishAvg fieldWinsPodiumsGap to P1
20214417019h 18m5.46.202 (5%)489.7s
202289519046h 57m5.66.7032 (34%)324.1s
202378213027h 07m5.48.2226 (32%)341.2s
20244568420h 48m8.812.81033 (59%)122.0s
2025233589h 40m2.83.8029 (88%)56.3s
Career25307532123h 52m5.87.812122 (40%)284.3s

Starts and fitness

Lap by lap data is pulled in once a profile is claimed. Lap 1 position, places gained and late race fade appear here after that.

MWMX Entry membership

Racing costs money.
Membership pays some of it back.

$19.99 $9.99 first month, then $19.99 a month.
Cancel anytime.
$70 is what Ellie's results this season would have paid back in parts credit. That covers the membership 3 times over.
Get paid to race A win pays $40 at a club day, $50 at state, $100 at a national, down to 20th, every weekend.
15% off 3,000+ parts Free shipping Australia wide and 60 day returns.
100 giveaway entries On day one, plus 4 more every month. Two bike draws a week.
Digital Garage Hours, services and setup on every bike. Free for anyone, extras for members.
Coaching app access 100+ technique videos, Kids On Bikes, event invites, partner discounts.
Marketplace List your bike free. Its verified race history travels with it.
Join for $9.99 Free Digital Garage Payouts verified straight from these results. No screenshots, no forms.

Results by meeting 25 meetings, tap one to open

QEC R3 & R4 -Sexton 2025

23 Aug 2025 Queensland Enduro 14 motos Best P2
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Saturday - Juniors/ Weds Results P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 7 1:04:03.380 14:14.509
Sunday - Juniors/Weds Results P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 5 57:07.310 14:46.429
Saturday - Juniors/ Weds Race 4 P4 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:14.573 09:14.573 02:11.042
Saturday - Juniors/ Weds Race 6 P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:03.583 09:03.583 02:00.577
Saturday - Juniors/ Weds Race 7 P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:05.278 09:05.278 02:01.991
Saturday - Juniors/ Weds Race 5 P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:02.864 09:02.864 01:58.512
Saturday - Juniors/ Weds Race 1 P4 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:25.826 09:25.826 02:08.670
Saturday - Juniors/ Weds Race 3 P2 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:04.545 09:04.545 01:58.860
Saturday - Juniors/ Weds Race 8 P4 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:06.711 09:06.711 02:03.287
Sunday - Juniors/Weds Race 3 P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 10:53.501 10:53.501 02:30.616
Sunday - Juniors/Weds Race 1 P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 11:23.118 11:23.118 02:49.469
Sunday - Juniors/Weds Race 4 P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 11:36.399 11:36.399 03:11.681
Sunday - Juniors/Weds Race 2 P4 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 11:36.812 11:36.812 03:09.366
Sunday - Juniors/Weds Race 5 P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 11:37.480 11:37.480 03:05.297

QEC 2025 - R1/R2 QMP - Juniors/WEDS

26 Apr 2025 Queensland Enduro 19 motos Best P2
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Results P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 9 1:30:10.723 24:33.161
Juniors Sunday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds Results P3 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 8 1:19:01.788 22:55.513
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Race 1 P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 10:38.933 10:38.933 03:08.934
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Race 3 P3 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 10:11.514 10:11.514 02:56.581
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Race 4 P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:42.925 09:42.925 02:27.625
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Race 2 P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 10:10.359 10:10.359 02:47.774
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Race 5 P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:50.444 09:50.444 02:39.463
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Race 8 P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:55.462 09:55.462 02:41.462
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Race 7 P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:46.976 09:46.976 02:44.210
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Race 9 P3 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 10:14.189 10:14.189 03:09.922
Juniors Saturday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds) Race 6 P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:39.921 09:39.921 02:32.064
Juniors Sunday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds Race 3 P3 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:35.307 09:35.307 02:36.552
Juniors Sunday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds Race 1 P3 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 10:19.985 10:19.985 03:12.546
Juniors Sunday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds Race 4 P3 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:32.350 09:32.350 02:34.029
Juniors Sunday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds Race 5 P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:39.905 09:39.905 02:43.856
Juniors Sunday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds Race 2 P3 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 10:06.049 10:06.049 03:06.912
Juniors Sunday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds Race 7 P3 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 10:02.035 10:02.035 03:03.780
Juniors Sunday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds Race 6 P3 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:46.409 09:46.409 02:51.892
Juniors Sunday (JG, J4, J3, J2, J1, JJ, Weds Race 8 P2 / 3 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:59.748 09:59.748 03:01.324

YAMAHA AORC 2024 Rd 7_8

27 Jul 2024 MA Australian Off Road Championship 16 motos Best P1
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Rnd 7 Juniors Junior Results P2 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 8 2:00:17.920
Rnd 8 Juniors Junior Results P1 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 6 1:34:03.160 33:10.219
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 1 P6 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 14:53.030 14:53.030 04:59.799
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 1 P1 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 16:45.070 16:45.070 06:40.970
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 2 P3 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 14:19.908 14:19.908 04:26.851
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 2 P1 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 15:10.507 15:10.507 05:10.160
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 3 P3 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 14:13.754 14:13.754 04:18.963
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 3 P1 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 14:58.072 14:58.072 04:57.057
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 4 P2 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 14:46.744 14:46.744 04:54.368
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 4 P1 / 4 Enduro Women's Development (All Powers) 1 15:03.193 15:03.193 05:02.013
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 5 P3 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 15:03.619 15:03.619 05:07.211
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 5 P1 / 4 Enduro Women's Development (All Powers) 1 15:42.333 15:42.333 05:37.664
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 6 P3 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 15:15.421 15:15.421 05:20.675
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 6 P1 / 4 Enduro Women's Development (All Powers) 1 16:23.985 16:23.985 06:10.659
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 7 P1 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 15:19.975 15:19.975 05:20.977
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 8 P3 / 5 Enduro Women's Development (All Powers) 1 16:25.469 16:25.469 06:17.997

QORC 2024 Rd 7_8

27 Jul 2024 Queensland Enduro 14 motos Best P24
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 1 P29 / 30 AORC 1 14:53.030 14:53.030 04:59.799
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 1 P25 / 30 AORC 1 16:45.070 16:45.070 06:40.970
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 2 P27 / 30 AORC 1 14:19.908 14:19.908 04:26.851
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 2 P24 / 30 AORC 1 15:10.507 15:10.507 05:10.160
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 3 P26 / 30 AORC 1 14:13.754 14:13.754 04:18.963
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 3 P25 / 30 AORC 1 14:58.072 14:58.072 04:57.057
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 4 P27 / 30 AORC 1 14:46.744 14:46.744 04:54.368
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 4 P25 / 29 AORC 1 15:03.193 15:03.193 05:02.013
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 5 P27 / 30 AORC 1 15:03.619 15:03.619 05:07.211
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 5 P25 / 29 AORC 1 15:42.333 15:42.333 05:37.664
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 6 P27 / 30 AORC 1 15:15.421 15:15.421 05:20.675
Rnd 8 Juniors Offroad Advantage Test 6 P26 / 29 AORC 1 16:23.985 16:23.985 06:10.659
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 7 P24 / 30 AORC 1 15:19.975 15:19.975 05:20.977
Rnd 7 Juniors Offroad Advantage Test 8 P28 / 30 AORC 1 16:25.469 16:25.469 06:17.997

QORC 2024 Rd 5_6 Murphy's Creek QLD

22 Jun 2024 Queensland Enduro 14 motos Best P1
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Juniors, Weds Sprints Results P3 / 9 Enduro Women's Development (All Powers) 6 1:16:13.255 21:06.969
Juniors, Weds Timecard Results P2 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 6 1:25:49.345 28:08.203
Juniors, Weds Sprints Race 2 P3 / 9 Enduro Women's Development (All Powers) 1 12:12.461 12:12.461 03:05.852
Juniors, Weds Sprints Race 5 P3 / 9 Enduro Women's Development (All Powers) 1 13:01.052 13:01.052 03:45.191
Juniors, Weds Sprints Race 4 P2 / 9 Enduro Women's Development (All Powers) 1 12:46.224 12:46.224 03:40.316
Juniors, Weds Sprints Race 6 P3 / 9 Enduro Women's Development (All Powers) 1 13:09.269 13:09.269 03:59.581
Juniors, Weds Sprints Race 3 P2 / 9 Enduro Women's Development (All Powers) 1 12:10.517 12:10.517 03:02.193
Juniors, Weds Sprints Race 1 P4 / 9 Enduro Women's Development (All Powers) 1 12:53.732 12:53.732 03:43.463
Juniors, Weds Timecard Test 1 P3 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 1 13:05.390 13:05.390 03:59.084
Juniors, Weds Timecard Test 3 P1 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 1 13:11.934 13:11.934 04:09.448
Juniors, Weds Timecard Test 5 P3 / 6 Enduro Women's Development (All Powers) 1 14:09.801 14:09.801 05:02.592
Juniors, Weds Timecard Test 2 P3 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 1 15:55.557 15:55.557 05:01.413
Juniors, Weds Timecard Test 4 P2 / 6 Enduro Women's Development (All Powers) 1 14:26.104 14:26.104 04:38.966
Juniors, Weds Timecard Test 6 P3 / 6 Enduro Women's Development (All Powers) 1 15:00.559 15:00.559 05:17.808

QORC 2024 Rd 3_4 Manar Park QLD

4 May 2024 Queensland Enduro 12 motos Best P1
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Rnd 4 - J4,J3,J2,JG, WED, VETS Results P3 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 6 52:57.273 16:11.807
Rnd 3 - Juniors J4,J3,J2,JG, WED Juniors /WED Cross Country P3 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 6 24:02.312 2:55:39.354 27:15.175
Rnd 3- Juniors JJ,J1 Race 3 P8 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 00.000 00.000
Rnd 3- Juniors JJ,J1 Race 1 P8 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 00.000 00.000
Rnd 3- Juniors JJ,J1 Race 4 P8 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 00.000 00.000
Rnd 3- Juniors JJ,J1 Race 2 P8 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 00.000 00.000
Rnd 4 - J4,J3,J2,JG, WED, VETS Race 4 P1 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 08:31.610 08:31.610 02:31.864
Rnd 4 - J4,J3,J2,JG, WED, VETS Race 5 P2 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 08:33.743 08:33.743 02:33.965
Rnd 4 - J4,J3,J2,JG, WED, VETS Race 3 P4 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 08:41.053 08:41.053 02:40.884
Rnd 4 - J4,J3,J2,JG, WED, VETS Race 1 P5 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:18.253 09:18.253 02:59.287
Rnd 4 - J4,J3,J2,JG, WED, VETS Race 2 P5 / 8 Enduro Women's Development (All Powers) 1 09:01.124 09:01.124 02:53.951
Rnd 4 - J4,J3,J2,JG, WED, VETS Race 6 P3 / 7 Enduro Women's Development (All Powers) 1 08:51.490 08:51.490 02:51.613

QORC Rnd 11 & 12 - Kyogle

16 Sep 2023 Queensland Enduro 6 motos Best P3
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
R11 - J3 J2 J1 JJ JG Track Merge P4 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 5 1:20:16.331 21:52.031
R11 - J3 J2 J1 JJ JG Track Race3 P4 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 15:47.569 15:47.569 04:34.757
R11 - J3 J2 J1 JJ JG Track Race4 P4 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 15:42.533 15:42.533 04:29.829
R11 - J3 J2 J1 JJ JG Track Race1 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 15:44.121 15:44.121 04:30.783
R11 - J3 J2 J1 JJ JG Track Race5 P4 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 17:02.157 17:02.157 05:45.838
R11 - J3 J2 J1 JJ JG Track Race2 P4 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 15:59.951 15:59.951 05:06.542

YAMAHA AORC 2023 Rd 9_10 Kyogle NSW

16 Sep 2023 MA Australian Off Road Championship 11 motos Best P7
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Saturday R9 J3, J2, J1, JJ, JG YAORC J3 J2 J1 JJ JG P10 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 5 1:20:16.331 23:34.395
Sunday R10 J3, J2, J1, JJ, JG YAORC J3 J2 J1 JJ JG P7 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 4 38:39.020 10:46.950
Saturday R9 J3, J2, J1, JJ, JG MX Store Test One P8 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 15:44.121 15:44.121 04:30.783
Saturday R9 J3, J2, J1, JJ, JG MX Store Test Two P10 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 15:59.951 15:59.951 04:41.539
Saturday R9 J3, J2, J1, JJ, JG MX Store Test Three P10 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 15:47.569 15:47.569 04:34.757
Saturday R9 J3, J2, J1, JJ, JG MX Store Test Four P10 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 15:42.533 15:42.533 04:29.829
Saturday R9 J3, J2, J1, JJ, JG MX Store Test Five P11 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 17:02.157 17:02.157 05:45.838
Sunday R10 J3, J2, J1, JJ, JG Offroad Advantage Test One P8 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 09:42.631 09:42.631 02:49.993
Sunday R10 J3, J2, J1, JJ, JG Offroad Advantage Test Two P9 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 09:40.032 09:40.032 02:47.895
Sunday R10 J3, J2, J1, JJ, JG Offroad Advantage Test Three P8 / 13 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 09:39.378 09:39.378 02:46.438
Sunday R10 J3, J2, J1, JJ, JG Offroad Advantage Test Four P7 / 12 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 09:36.979 09:36.979 02:39.818

QORC Rnd 7 & 8 - Hinterland

8 Jul 2023 Queensland Enduro 25 motos Best P1
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Junior Track Saturday Round 7 Merge P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 6 53:48.288 15:07.096
Junior Track Sunday Round 8 Merge P6 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 7 59:25.828 09:29.660
Senior Track Pro's Saturday Race 4 P6 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 00.000 00.000
Senior Track Pro's Saturday Race 2 P1 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 00.000 00.000
Senior Track Pro's Saturday Race 3 P6 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 00.000 00.000
Senior Track Pro's Saturday Race 5 P1 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 00.000 00.000
Senior Track Pro's Sunday Race 1 P6 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 00.000 00.000
Senior Track Pro's Sunday Race 5 P6 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 00.000 00.000
Senior Track Pro's Sunday Race 4 P6 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 00.000 00.000
Senior Track Pro's Sunday Race 2 P6 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 00.000 00.000
Junior Track Saturday Race 3 P2 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:32.089 08:32.089 02:08.167
Junior Track Saturday Race 1 P2 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 10:05.869 10:05.869 03:15.163
Junior Track Saturday Race 4 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 09:03.293 09:03.293 02:48.584
Junior Track Saturday Race 6 P2 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:14.118 08:14.118 02:06.360
Junior Track Saturday Race 5 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:37.934 08:37.934 02:28.476
Junior Track Saturday Race 2 P2 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 09:14.985 09:14.985 02:42.170
Junior Track Sunday Race 6 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:25.495 08:25.495 02:22.485
Junior Track Sunday Race 8 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:41.328 08:41.328 02:27.470
Junior Track Sunday Race 7 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:21.407 08:21.407 02:09.557
Junior Track Sunday Race 1 P2 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:44.907 08:44.907 02:22.614
Junior Track Sunday Race 2 P6 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 00.000 00.000
Junior Track Sunday Race 3 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:29.159 08:29.159 02:17.717
Junior Track Sunday Race 5 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:15.685 08:15.685 02:09.097
Junior Track Sunday Race 4 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:27.847 08:27.847 02:16.915
Junior Track Sunday Race 9 P3 / 6 *N11. - JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 08:25.539 08:25.539 02:19.949

YAMAHA AORC 2023 Rd 3_4 QMP Queensland

22 Apr 2023 MA Australian Off Road Championship 15 motos Best P4
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Rnd 3 Juniors R3 Juniors All Classes P11 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 6 1:16:07.132 28:32.883
Rnd 3 Juniors QLD Junior Rnd 3 P4 / 7 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 6 1:16:07.132 26:23.669
Rnd 4 Juniors R4 Junior All Classes P10 / 13 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 5 1:07:37.234 27:55.970
Rnd 4 Juniors QLD Juniors P4 / 6 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 5 1:07:37.234 25:41.517
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 1 P11 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 11:53.386 11:53.386 03:55.841
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 2 P9 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 11:45.836 11:45.836 03:47.790
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 3 P11 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 12:04.487 12:04.487 04:10.709
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 4 P10 / 14 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 12:27.130 12:27.130 04:36.612
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 5 P11 / 13 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 13:13.828 13:13.828 05:17.925
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 6 P11 / 13 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 14:42.465 14:42.465 06:44.006
Rnd 4 Juniors Offroad Advantage Test 1 P10 / 13 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 13:14.505 13:14.505 05:21.834
Rnd 4 Juniors Offroad Advantage Test 2 P10 / 13 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 12:54.670 12:54.670 04:57.751
Rnd 4 Juniors Offroad Advantage Test 3 P10 / 13 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 12:34.045 12:34.045 04:44.258
Rnd 4 Juniors Offroad Advantage Test 4 P10 / 13 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 14:42.440 14:42.440 06:43.539
Rnd 4 Juniors Offroad Advantage Test 5 P10 / 13 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 14:11.574 14:11.574 06:08.588

QORC 2023 Rd 3_4 QMP Queensland

22 Apr 2023 Queensland Enduro 13 motos Best P3
MotoPosClassLapsBest lapTotalGap
Rnd 3 Juniors QLD Junior Rnd 3 P4 / 6 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 6 1:16:07.132 26:23.669
Rnd 4 Juniors QLD Juniors P4 / 6 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 5 1:07:37.234 25:41.517
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 1 P4 / 6 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 11:53.386 11:53.386 03:34.225
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 2 P3 / 6 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 11:45.836 11:45.836 03:37.911
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 3 P4 / 6 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 12:04.487 12:04.487 03:57.135
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 4 P4 / 6 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 12:27.130 12:27.130 04:14.691
Rnd 3 Juniors Offroad Advantage Test 5 P4 / 6 JG (Girls 12 - U16) 85cc-200cc 2/ & 150cc-250cc 4/ 1 13:13.828 13:13.828 04:54.809
