Paid every single weekend Glenn raced this year. Not many riders can say that. Members claim their best result each weekend within 14 days of the race: a win pays $40 at a club day, $50 at state level, $100 at a national, down to 20th, paid as MWMX Bucks. One average weekend covers the whole month. Career on record: $3,115 across 63 weekends.
Gap to the winner season by season (31.4s behind on average, but which way is it heading?), every season in one table, lap 1 starts and late race fade, best tracks and the split by bike.
Members see every rider. $9.99 for the first month then $19.99, cancel anytime, plus payouts for top 20 finishes and 15% off parts. Or just this rider: a one off career pass, $19 for 12 months, no membership.
| COONAWARRA SA MCC 20 races | P1 | 20 podiums |
| Portland NSW, Oyster Bay MCC 15 races | P1 | 15 podiums |
| BOYLAND QLD 22 races | P1.2 | 22 podiums |
| Boyland 16 races | P1.2 | 16 podiums |
| HEADLY VIC CIMCC 11 races | P1.2 | 11 podiums |
| Spur Hill Denman 25 races | P1.6 | 25 podiums |
| Season | Meetings | Races | Laps | Time | Avg finish | Avg field | Wins | Podiums | Gap to P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16 | 230 | 669 | 98h 21m | 2.7 | 22.9 | 35 | 193 (84%) | 37.2s |
| 2014 | 16 | 218 | 544 | 81h 26m | 3.5 | 18.2 | 125 | 176 (81%) | 9.5s |
| 2015 | 15 | 213 | 500 | 84h 39m | 4.0 | 17.2 | 6 | 118 (55%) | 40.0s |
| 2016 | 13 | 175 | 494 | 60h 25m | 4.0 | 18.2 | 31 | 109 (62%) | 37.4s |
| 2023 | 3 | 48 | 161 | 21h 24m | 3.5 | 33.6 | 31 | 33 (69%) | 39.5s |
| Career | 63 | 884 | 2,368 | 346h 18m | 3.5 | 20.0 | 228 | 629 (71%) | 31.4s |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 Wednesday A4DE Day One | P1 / 36 | EV (Veterans 35+) All Powers | 7 | 45:51.525 | 02:43.925 | |
| Day 2 Thursday A4DE 'Day Two | P1 / 36 | EV (Veterans 35+) All Powers | 7 | 41:25.388 | 02:20.251 | |
| Day 2 Thursday Progressive After Day 2 | P1 / 36 | EV (Veterans 35+) All Powers | 14 | 1:27:16.913 | 05:04.176 | |
| Day 3 Friday A4DE Day Three | P1 / 36 | EV (Veterans 35+) All Powers | 8 | 37:28.867 | 02:46.030 | |
| Day 3 Friday Progressive After Day 3 | P1 / 36 | EV (Veterans 35+) All Powers | 22 | 2:04:45.780 | 07:44.805 | |
| Day 4 Saturday A4DE Day Four Final Moto | P1 / 36 | EV (Veterans 35+) All Powers | 5 | 11:00.735 | 33.240 | |
| Day 4 Saturday Progressive Final A4DE | P1 / 36 | EV (Veterans 35+) All Powers | 27 | 2:15:46.515 | 08:08.111 | |
| Day 1 Wednesday Pilot Air Test (ST1) | P1 / 34 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 05:11.538 | 05:11.538 | 14.709 |
| Day 1 Wednesday Alcoa Test (ST2) | P1 / 34 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 03:32.660 | 03:32.660 | 17.737 |
| Day 1 Wednesday KTM Test (ST3) | P1 / 34 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 08:29.357 | 08:29.357 | 34.341 |
| Day 1 Wednesday Michelin Test (ST4) | P1 / 34 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 05:54.545 | 05:54.545 | 16.825 |
| Day 1 Wednesday KTM Test (ST5) | P1 / 34 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 08:21.286 | 08:21.286 | 36.337 |
| Day 1 Wednesday Michelin Test (ST6) | P1 / 30 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 05:57.614 | 05:57.614 | 25.491 |
| Day 1 Wednesday KTM Test (ST7) | P1 / 33 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 08:24.525 | 08:24.525 | 34.817 |
| Day 2 Thursday Pilot Air Test (ST8) | P1 / 33 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 05:04.683 | 05:04.683 | 15.392 |
| Day 2 Thursday Alcoa Test (ST9) | P1 / 33 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 03:27.806 | 03:27.806 | 11.176 |
| Day 2 Thursday MX Store Test (ST10) | P1 / 32 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 07:46.969 | 07:46.969 | 29.008 |
| Day 2 Thursday Harvey Region Test (ST11) | P1 / 31 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 04:58.272 | 04:58.272 | 06.585 |
| Day 2 Thursday MX Store Test (ST12) | P1 / 30 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 07:27.608 | 07:27.608 | 28.291 |
| Day 2 Thursday Harvey Region Test (ST13) | P1 / 29 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 04:54.594 | 04:54.594 | 14.981 |
| Day 2 Thursday MX Store Test (ST14) | P1 / 29 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 07:45.456 | 07:45.456 | 50.436 |
| Day 3 Friday Pilot Air Test (ST15) | P1 / 26 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 05:10.552 | 05:10.552 | 17.659 |
| Day 3 Friday Alcoa Test (ST16) | P1 / 26 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 03:30.467 | 03:30.467 | 11.655 |
| Day 3 Friday Earth 2 Ocean Test (ST17) | P1 / 26 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 05:20.020 | 05:20.020 | 21.931 |
| Day 3 Friday Pilot Air Test (ST18) | P1 / 26 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 05:12.298 | 05:12.298 | 19.417 |
| Day 3 Friday Alcoa Test (ST19) | P1 / 26 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 03:28.124 | 03:28.124 | 10.417 |
| Day 3 Friday Earth 2 Ocean Test (ST20) | P1 / 26 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 05:40.566 | 05:40.566 | 44.370 |
| Day 3 Friday Pilot Air Test (ST21) | P1 / 26 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 05:19.338 | 05:19.338 | 21.601 |
| Day 3 Friday Alcoa Test (ST22) | P1 / 26 | EV (Veterans 35+) All Powers | 1 | 03:47.502 | 03:47.502 | 28.706 |
| Day 4 Saturday R5 Veterans | P1 / 26 | EV (Veterans 35+) All Powers | 5 | 02:08.643 | 11:00.735 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday x Country X Country Merge | P3 / 12 | Veteran Class | 9 | 3:21:00.719 | ||
| Saturday x Country XCountry 1 All Classes | P1 / 12 | Veteran Class | 5 | 19:38.491 | 1:44:47.704 | 07:47.900 |
| Saturday x Country XCountry 2 All Classes | P3 / 10 | Veteran Class | 4 | 23:07.468 | 1:36:13.015 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday R1 E1 E2 E3 EJ EW 2S J4 Rnd 1 E1 E2 E3 EJ J4 | P7 / 45 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 7 | 1:12:31.986 | 07:38.698 | |
| Sunday R2 E1 E2 E3 EJ EW 2S YAORC Round 2 E1 E2 E3 EJ | P10 / 43 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 6 | 58:59.308 | 08:18.039 | |
| Saturday R1 E1 E2 E3 EJ EW 2S J4 MX Store Test One | P10 / 44 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 09:51.629 | 09:51.629 | 01:08.071 |
| Saturday R1 E1 E2 E3 EJ EW 2S J4 MX Store Test Two | P9 / 44 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 10:02.399 | 10:02.399 | 01:07.995 |
| Saturday R1 E1 E2 E3 EJ EW 2S J4 MX Store Test Three | P6 / 44 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 10:03.473 | 10:03.473 | 01:02.058 |
| Saturday R1 E1 E2 E3 EJ EW 2S J4 MX Store Test Four | P7 / 44 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 10:14.772 | 10:14.772 | 57.985 |
| Saturday R1 E1 E2 E3 EJ EW 2S J4 MX Store Test Five | P7 / 45 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 10:33.224 | 10:33.224 | 01:06.650 |
| Saturday R1 E1 E2 E3 EJ EW 2S J4 MX Store Test Six | P7 / 45 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 10:52.982 | 10:52.982 | 01:18.748 |
| Saturday R1 E1 E2 E3 EJ EW 2S J4 MX Store Test Seven | P7 / 45 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 10:53.507 | 10:53.507 | 01:14.375 |
| Sunday R2 E1 E2 E3 EJ EW 2S WR450 - Test One | P10 / 43 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 09:44.077 | 09:44.077 | 01:21.215 |
| Sunday R2 E1 E2 E3 EJ EW 2S WR450 - Test Two | P9 / 42 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 09:35.655 | 09:35.655 | 01:14.012 |
| Sunday R2 E1 E2 E3 EJ EW 2S WR450 - Test Three | P10 / 41 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 09:42.098 | 09:42.098 | 01:14.113 |
| Sunday R2 E1 E2 E3 EJ EW 2S WR450 - Test Four | P10 / 42 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 09:49.190 | 09:49.190 | 01:21.223 |
| Sunday R2 E1 E2 E3 EJ EW 2S WR450 - Test Five | P10 / 41 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 10:04.237 | 10:04.237 | 01:38.113 |
| Sunday R2 E1 E2 E3 EJ EW 2S WR450 - Test Six | P10 / 37 | E2 (220cc-250cc 2/ & 275cc-450cc 4/) | 1 | 10:04.051 | 10:04.051 | 01:29.363 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 Wednesday A4DE 'Day One All Classes Day One | P2 / 20 | ENDURO 1 | 6 | 29:06.536 | 44.635 | |
| Day 2 Thursday A4DE 'Day Two All Classes Day Two | P2 / 19 | ENDURO 1 | 9 | 46:55.311 | 01:30.254 | |
| Day 3 Friday A4DE 'Day Three All Classes | P3 / 19 | ENDURO 1 | 6 | 33:36.958 | 01:06.847 | |
| Day 3 Friday No Penalties | P3 / 18 | ENDURO 1 | 6 | 33:36.958 | 01:06.847 | |
| Day 4 Saturday A4DE Progressive All Classes | P2 / 20 | ENDURO 1 | 28 | 2:11:38.834 | 03:10.211 | |
| Day 4 Saturday A4DE Day Four All Classes | P3 / 19 | ENDURO 1 | 7 | 22:00.029 | 19.150 | |
| Day 4 Saturday A4DE Day Four Final Moto | P2 / 17 | ENDURO 1 | 6 | 18:35.467 | 12.513 | |
| Day 1 Wednesday KTM / Arundel Test ST1 | P3 / 20 | ENDURO 1 | 1 | 07:01.573 | 07:01.573 | 15.224 |
| Day 1 Wednesday Yamaha / McCormack Test ST2 | P4 / 19 | ENDURO 1 | 1 | 02:14.304 | 02:14.304 | 03.605 |
| Day 1 Wednesday Force Acc / O'Brien Test ST3 | P2 / 19 | ENDURO 1 | 1 | 07:50.046 | 07:50.046 | 08.295 |
| Day 1 Wednesday Beta / O'Brien Test ST4 | P2 / 19 | ENDURO 1 | 1 | 04:48.026 | 04:48.026 | 09.702 |
| Day 1 Wednesday Husquvarna / Westly Test ST5 | P2 / 20 | ENDURO 1 | 1 | 2:51:19.882 | 04:55.882 | 11.074 |
| Day 1 Wednesday Yamaha/ McCormack Test ST6 | P7 / 19 | ENDURO 1 | 1 | 02:16.705 | 02:16.705 | 05.099 |
| Day 1 Wednesday Trail Penalty (D1) | P3 / 19 | ENDURO 1 | 00.000 | 00.000 | ||
| Day 2 Thursday KTM / Arundel Test ST7 | P3 / 19 | ENDURO 1 | 1 | 06:41.795 | 06:41.795 | 07.885 |
| Day 2 Thursday Yamaha / McCormack Test ST8 | P5 / 19 | ENDURO 1 | 1 | 02:16.338 | 02:16.338 | 05.112 |
| Day 2 Thursday Force Acc / O'Brien Test ST9 | P3 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 07:51.998 | 07:51.998 | 15.633 |
| Day 2 Thursday Beta / O'Brien Test ST10 | P2 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 04:46.768 | 04:46.768 | 08.562 |
| Day 2 Thursday Husqvarna / Westly Test ST11 | P2 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 04:58.371 | 04:58.371 | 13.384 |
| Day 2 Thursday Husqvana / Westly Test ST12 | P2 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 05:07.237 | 05:07.237 | 14.975 |
| Day 2 Thursday Beta / O'Brien Test ST13 | P2 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 04:49.280 | 04:49.280 | 08.623 |
| Day 2 Thursday Force Acc / O'Brien Test ST14 | P5 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 08:05.239 | 08:05.239 | 17.725 |
| Day 2 Thursday Yamaha / Mcormack Test ST15 | P4 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 02:18.285 | 02:18.285 | 03.355 |
| Day 2 Thursday Trail Penalty D2 | P6 / 19 | ENDURO 1 | 00.000 | 00.000 | ||
| Day 3 Friday Yamaha / McCormackl Test ST16 | P6 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 02:17.279 | 02:17.279 | 06.669 |
| Day 3 Friday KTM / Arundel Test ST17 | P4 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 06:39.418 | 06:39.418 | 14.624 |
| Day 3 Friday Force Acc / O'Brien Test ST18 | P4 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 08:00.036 | 08:00.036 | 17.935 |
| Day 3 Friday Beta / O'Brien Test ST19 | P2 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 04:48.131 | 04:48.131 | 09.103 |
| Day 3 Friday Husqvana / Westly Test ST20 | P2 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 05:07.354 | 05:07.354 | 10.442 |
| Day 3 Friday KTM / Arundel Test ST21 | P5 / 18 | ENDURO 1 | 1 | 06:44.740 | 06:44.740 | 17.025 |
| Day 4 Saturday Stoney Moto Test ST22 | P7 / 17 | ENDURO 1 | 1 | 03:24.562 | 03:24.562 | 10.293 |
| Day 4 Saturday R5 Enduro 1 | P2 / 17 | ENDURO 1 | 6 | 03:04.039 | 18:35.467 | 05.648 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a Saturday All Classes Champ E1 E2 E3 EJ Outright | P4 / 15 | Champ E1 | 3 | 44:03.146 | 03:52.132 | |
| a Saturday All Classes Senior All Classes | P4 / 15 | Champ E1 | 3 | 44:03.146 | 03:52.132 | |
| e Sunday E1, E2, E3, U19 Champ E1 E2 E3 EJ Champ Vet | P3 / 14 | Champ E1 | 6 | 49:25.423 | 03:21.254 | |
| e Sunday E1, E2, E3, U19 Champ E1 E2 E3 U19 | P3 / 14 | Champ E1 | 6 | 49:25.423 | 03:21.254 | |
| a Saturday All Classes Heat One | P6 / 15 | Champ E1 | 1 | 15:02.458 | 15:02.458 | 07:07.376 |
| a Saturday All Classes Heat Two | P3 / 15 | Champ E1 | 1 | 14:49.212 | 14:49.212 | 06:45.314 |
| a Saturday All Classes Heat Three | P3 / 13 | Champ E1 | 1 | 14:11.476 | 14:11.476 | 06:37.221 |
| e Sunday E1, E2, E3, U19 Heat One | P3 / 14 | Champ E1 | 1 | 08:25.826 | 08:25.826 | 30.901 |
| e Sunday E1, E2, E3, U19 Heat Two | P3 / 13 | Champ E1 | 1 | 08:20.147 | 08:20.147 | 31.211 |
| e Sunday E1, E2, E3, U19 Heat Three | P5 / 13 | Champ E1 | 1 | 08:29.839 | 08:29.839 | 08:24.942 |
| e Sunday E1, E2, E3, U19 Heat Four | P5 / 13 | Champ E1 | 1 | 08:11.311 | 08:11.311 | 29.761 |
| e Sunday E1, E2, E3, U19 Heat Five | P4 / 13 | Champ E1 | 1 | 08:01.730 | 08:01.730 | 06:07.942 |
| e Sunday E1, E2, E3, U19 Heat Six | P3 / 13 | Champ E1 | 1 | 07:56.570 | 07:56.570 | 25.313 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a Saturday All Classes Heat One | P19 / 54 | AORC | 1 | 15:02.458 | 15:02.458 | 07:07.376 |
| a Saturday All Classes Heat Two | P14 / 54 | AORC | 1 | 14:49.212 | 14:49.212 | 06:45.314 |
| a Saturday All Classes Heat Three | P13 / 54 | AORC | 1 | 14:11.476 | 14:11.476 | 06:37.221 |
| d Sunday Pro, Expert, U19, Clubby Heat One | P10 / 25 | AORC | 1 | 08:25.826 | 08:25.826 | 30.901 |
| d Sunday Pro, Expert, U19, Clubby Heat Two | P10 / 25 | AORC | 1 | 08:20.147 | 08:20.147 | 31.211 |
| d Sunday Pro, Expert, U19, Clubby Heat Three | P10 / 25 | AORC | 1 | 08:29.839 | 08:29.839 | 54.276 |
| d Sunday Pro, Expert, U19, Clubby Heat Four | P10 / 25 | AORC | 1 | 08:11.311 | 08:11.311 | 29.761 |
| d Sunday Pro, Expert, U19, Clubby Heat Five | P8 / 25 | AORC | 1 | 08:01.730 | 08:01.730 | 34.262 |
| d Sunday Pro, Expert, U19, Clubby Heat Six | P6 / 25 | AORC | 1 | 07:56.570 | 07:56.570 | 25.313 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e Sunday E1, E2, E3, Women, Masters & Vets AORC Champ E1, E2, E3 Outright | P1 / 7 | Championship Enduro 1 | 7 | 1:02:30.250 | 01:51.703 | |
| e Sunday E1, E2, E3, Women, Masters & Vets AORC Round 4 E1, E2, E3, Women, Masters & Vets | P1 / 7 | Championship Enduro 1 | 7 | 1:02:30.250 | 01:51.703 | |
| c Saturday E1, E2, E3, U19 Cross Country | P2 / 8 | Championship Enduro 1 | 10 | 17:37.134 | 3:05:11.679 | 07:47.776 |
| e Sunday E1, E2, E3, Women, Masters & Vets Heat One | P1 / 7 | Championship Enduro 1 | 1 | 08:50.644 | 08:50.644 | 18.301 |
| e Sunday E1, E2, E3, Women, Masters & Vets Heat Two | P4 / 7 | Championship Enduro 1 | 1 | 09:06.847 | 09:06.847 | 22.668 |
| e Sunday E1, E2, E3, Women, Masters & Vets Heat Three | P1 / 7 | Championship Enduro 1 | 1 | 08:48.434 | 08:48.434 | 07.087 |
| e Sunday E1, E2, E3, Women, Masters & Vets Heat Four | P4 / 7 | Championship Enduro 1 | 1 | 09:03.626 | 09:03.626 | 26.031 |
| e Sunday E1, E2, E3, Women, Masters & Vets Heat Five | P1 / 7 | Championship Enduro 1 | 1 | 08:52.158 | 08:52.158 | 14.352 |
| e Sunday E1, E2, E3, Women, Masters & Vets Heat Six | P3 / 7 | Championship Enduro 1 | 1 | 08:58.556 | 08:58.556 | 16.174 |
| e Sunday E1, E2, E3, Women, Masters & Vets Heat Seven | P1 / 7 | Championship Enduro 1 | 1 | 08:49.985 | 08:49.985 | 07.090 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c Saturday E1, E2, E3, U19 E1, E2, E3 U19 Outright | P4 / 15 | Champ E1 | 8 | 3:00:33.690 | 14:38.827 | |
| d Sunday E1, E2, E3, Masters & Vets AORC Round 4 E1, E2, E3, EJ Outright | P2 / 13 | Champ E1 | 4 | 33:43.344 | 01:40.391 | |
| d Sunday E1, E2, E3, Masters & Vets AORC Round 4 E1, E2, E3, Vets & Masters | P2 / 13 | Champ E1 | 4 | 33:43.344 | 01:40.391 | |
| c Saturday E1, E2, E3, U19 Cross Country | P4 / 15 | Champ E1 | 8 | 20:21.236 | 3:00:33.690 | 14:38.827 |
| d Sunday E1, E2, E3, Masters & Vets Heat One | P2 / 13 | Champ E1 | 1 | 08:38.321 | 08:38.321 | 25.731 |
| d Sunday E1, E2, E3, Masters & Vets Heat Two | P2 / 13 | Champ E1 | 1 | 08:25.345 | 08:25.345 | 26.142 |
| d Sunday E1, E2, E3, Masters & Vets Heat Three | P2 / 13 | Champ E1 | 1 | 08:20.905 | 08:20.905 | 24.756 |
| d Sunday E1, E2, E3, Masters & Vets Heat Four | P2 / 13 | Champ E1 | 1 | 08:18.773 | 08:18.773 | 23.762 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d Sunday pro/exp, E1, E2, E3, EJ, Vets, 19U, C1, C2, C3 VORC Pro Expert Clubman, C1, C2, C3 | P4 / 27 | AORC | 4 | 33:43.344 | 01:40.391 | |
| c Saturday Pro, Expert, 19 and Under Cross Country | P7 / 29 | AORC | 8 | 20:21.236 | 3:00:33.716 | 14:38.827 |
| d Sunday pro/exp, E1, E2, E3, EJ, Vets, 19U, C1, C2, C3 Heat One | P3 / 27 | AORC | 1 | 08:38.321 | 08:38.321 | 25.731 |
| d Sunday pro/exp, E1, E2, E3, EJ, Vets, 19U, C1, C2, C3 Heat Two | P4 / 27 | AORC | 1 | 08:25.345 | 08:25.345 | 26.142 |
| d Sunday pro/exp, E1, E2, E3, EJ, Vets, 19U, C1, C2, C3 Heat Three | P4 / 27 | AORC | 1 | 08:20.905 | 08:20.905 | 24.756 |
| d Sunday pro/exp, E1, E2, E3, EJ, Vets, 19U, C1, C2, C3 Heat Four | P4 / 27 | AORC | 1 | 08:18.773 | 08:18.773 | 23.762 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday x Country Saturday O/A | P3 / 8 | Pro Class | 8 | 2:30:48.954 | 01:35.650 | |
| Sunday sprint Sundy O/A | P2 / 8 | Pro Class | 10 | 1:05:13.946 | 19.289 | |
| Saturday x Country Pro-Expert-16/19-Exp Vets | P3 / 8 | Pro Class | 8 | 18:27.113 | 2:30:48.954 | 01:35.650 |
| Sunday sprint Sprint 1 | P2 / 8 | Pro Class | 1 | 06:34.508 | 06:34.508 | 08.340 |
| Sunday sprint Sprint 2 | P4 / 8 | Pro Class | 1 | 06:33.161 | 06:33.161 | 08.533 |
| Sunday sprint Sprint 3 | P2 / 8 | Pro Class | 1 | 06:31.067 | 06:31.067 | 07.579 |
| Sunday sprint Sprint 4 | P1 / 8 | Pro Class | 1 | 06:24.264 | 06:24.264 | |
| Sunday sprint Sprint 5 | P1 / 8 | Pro Class | 1 | 06:27.675 | 06:27.675 | |
| Sunday sprint Sprint 6 | P2 / 8 | Pro Class | 1 | 06:27.495 | 06:27.495 | 01.614 |
| Sunday sprint Sprint 7 | P2 / 8 | Pro Class | 1 | 06:25.115 | 06:25.115 | 04.172 |
| Sunday sprint Sprint 8 | P4 / 8 | Pro Class | 1 | 06:40.469 | 06:40.469 | 14.772 |
| Sunday sprint Sprint 9 | P2 / 8 | Pro Class | 1 | 06:32.662 | 06:32.662 | 05.981 |
| Sunday sprint Sprint 10 | P2 / 8 | Pro Class | 1 | 06:37.530 | 06:37.530 | 08.250 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Competitors TOP 10 | P3 / 8 | Pro Class | 20 | 18:28.736 | 12.226 | |
| All Competitors TOP 10 | P2 / 8 | Pro Class | 40 | 36:57.099 | 27.179 | |
| All Competitors Race 9 - PRO EXPERT | P3 / 8 | Pro Class | 5 | 51.706 | 04:33.855 | 05.014 |
| All Competitors Race 18 PRO EXPERT | P2 / 8 | Pro Class | 5 | 51.216 | 04:30.579 | 03.438 |
| All Competitors R27 PRO EXPERT | P1 / 8 | Pro Class | 5 | 53.285 | 04:37.362 | |
| All Competitors R36 PRO EXPERT | P4 / 8 | Pro Class | 5 | 52.999 | 04:46.940 | 13.004 |
| All Competitors R45 PRO EXPERT | P1 / 8 | Pro Class | 5 | 52.495 | 04:35.341 | |
| All Competitors Race 9 - PRO EXPERT | P2 / 8 | Pro Class | 5 | 51.880 | 04:32.565 | 01.795 |
| All Competitors Race 18 PRO EXPERT | P3 / 8 | Pro Class | 5 | 51.910 | 04:34.460 | 02.329 |
| All Competitors R27 PRO EXPERT | P4 / 7 | Pro Class | 5 | 52.794 | 04:45.997 | 13.106 |
| All Competitors R36 PRO EXPERT | P1 / 7 | Pro Class | 5 | 52.083 | 04:32.012 | |
| All Competitors R37 TOP 10 SHOOTOUT | P2 / 5 | Pro Class | 5 | 50.907 | 04:28.909 | 01.205 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday ROUND 5 YAORC Round 5 E1 E2 E3 U19 Outright | P2 / 16 | Champ E1 | 7 | 1:05:43.803 | 01:24.176 | |
| Saturday ROUND 5 YAORC Round 5 E1, E2, E3, U19 Vet Class | P2 / 16 | Champ E1 | 7 | 1:05:43.803 | 01:24.176 | |
| Sunday ROUND 6 YAORC Round 6 E1 E2 E3 U19 Outright | P2 / 16 | Champ E1 | 6 | 42:37.267 | 53.575 | |
| Sunday ROUND 6 YAORC Round 6 E1 E2 E3 U19 Vet | P2 / 16 | Champ E1 | 6 | 42:37.267 | 53.575 | |
| Saturday ROUND 5 Test One E1, E2, E3, U19 | P2 / 16 | Champ E1 | 1 | 09:21.334 | 09:21.334 | 16.056 |
| Saturday ROUND 5 Test Two E1, E2, E3, U19 | P4 / 16 | Champ E1 | 1 | 09:27.472 | 09:27.472 | 21.090 |
| Saturday ROUND 5 Test Three E1, E2, E3, U19 | P1 / 16 | Champ E1 | 1 | 09:17.572 | 09:17.572 | 08.194 |
| Saturday ROUND 5 Test Four E1, E2, E3, U19 | P1 / 16 | Champ E1 | 1 | 09:15.072 | 09:15.072 | 08.319 |
| Saturday ROUND 5 Test Five E1, E2, E3, U19 | P2 / 16 | Champ E1 | 1 | 09:23.045 | 09:23.045 | 13.057 |
| Saturday ROUND 5 Test Six E1 E2 E3, U19 | P5 / 16 | Champ E1 | 1 | 09:32.920 | 09:32.920 | 23.165 |
| Saturday ROUND 5 Test Seven E1, E2, E3, U19 | P3 / 16 | Champ E1 | 1 | 09:26.388 | 09:26.388 | 11.478 |
| Sunday ROUND 6 Test One E1, E2, E3, U19 | P3 / 16 | Champ E1 | 1 | 07:14.832 | 07:14.832 | 17.087 |
| Sunday ROUND 6 Test Two E1, E2, E3, U19 | P2 / 16 | Champ E1 | 1 | 07:10.329 | 07:10.329 | 12.433 |
| Sunday ROUND 6 Test Three E1, E2, E3, U19 | P2 / 16 | Champ E1 | 1 | 07:04.430 | 07:04.430 | 08.423 |
| Sunday ROUND 6 Test Four E1, E2, E3, U19 | P2 / 16 | Champ E1 | 1 | 07:04.787 | 07:04.787 | 10.091 |
| Sunday ROUND 6 Test Five E1, E2, E3, U19 | P2 / 16 | Champ E1 | 1 | 07:02.717 | 07:02.717 | 04.752 |
| Sunday ROUND 6 Test Six E1, E2, E3, U19 | P1 / 16 | Champ E1 | 1 | 07:00.172 | 07:00.172 | 03.934 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Outright | P3 / 15 | Pro Class | 6 | 46:02.417 | 21.720 | |
| Sunday YZ Outright Sunday | P1 / 15 | Pro Class | 5 | 55:05.592 | ||
| Saturday Sprint 1 YZ | P2 / 15 | Pro Class | 1 | 10:37.094 | 10:37.094 | 16.904 |
| Saturday Sprint 2 WR | P2 / 15 | Pro Class | 1 | 04:40.846 | 04:40.846 | 07.872 |
| Saturday Sprint 3 YZ | P3 / 15 | Pro Class | 1 | 10:38.268 | 10:38.268 | 09.552 |
| Saturday Sprint 4 WR | P3 / 15 | Pro Class | 1 | 04:40.775 | 04:40.775 | 07.370 |
| Saturday Sprint 5 YZ | P3 / 15 | Pro Class | 1 | 10:47.097 | 10:47.097 | 13.139 |
| Saturday Sprint 6 WR | P3 / 15 | Pro Class | 1 | 04:38.337 | 04:38.337 | 02.486 |
