| Pos | # | Rider | Class | In class | Laps | Best lap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kyron BACON | E1 | P1 | 5 | 24:11.038 | |
| 2 | 3 | Joshua GREEN | E2 | P1 | 5 | 24:34.446 | |
| 3 | 4 | Todd WATERS | E2 | P2 | 5 | 24:44.660 | |
| 4 | 5 | Stefan GRANQUIST | E3 | P1 | 5 | 24:51.358 | |
| 5 | 11 | Thomas MASON | E3 | P2 | 5 | 24:53.596 | |
| 6 | 6 | Blake HOLLIS | E1 | P2 | 5 | 24:57.043 | |
| 7 | 8 | Jeremy CARPENTIER | E1 | P3 | 5 | 24:58.963 | |
| 8 | 7 | Fraser HIGLETT | E2 | P3 | 5 | 25:07.661 | |
| 9 | 21 | Cooper SHEIDOW | E1 | P4 | 5 | 25:09.992 | |
| 10 | 19 | Korey MCMAHON | E1 | P5 | 5 | 25:13.204 | |
| 11 | 10 | Thomas MCCORMACK | E3 | P3 | 5 | 25:27.791 | |
| 12 | 15 | Brad HARDAKER | E2 | P4 | 5 | 25:28.274 | |
| 13 | 22 | Riley MCGILLIVRAY | E3 | P4 | 5 | 25:39.290 | |
| 14 | 26 | Nicholas GRAHAM | E2 | P5 | 5 | 25:50.153 | |
| 15 | 12 | William DENNETT | E2 | P6 | 5 | 25:52.098 | |
| 16 | 13 | Jacob DEAGAN | E1 | P6 | 5 | 25:56.584 | |
| 17 | 16 | Simon COX | E3 | P5 | 5 | 25:56.631 | |
| 18 | 20 | William PRICE | E1 | P7 | 5 | 25:59.241 | |
| 19 | 14 | Kaleb TREASURE | E2 | P7 | 5 | 26:09.603 | |
| 20 | 23 | Patrick MCGILLIVRAY | E3 | P6 | 5 | 26:13.823 | |
| 21 | 106 | Craig PROUT | E2 | P8 | 5 | 26:51.691 | |
| 22 | 24 | Luke CHELLAS | E2 | P9 | 5 | 26:52.299 | |
| 23 | 2 | Andrew WILKSCH | E3 | P7 | 5 | 26:54.455 | |
| 24 | 76 | Sam BARTON | E1 | P8 | 5 | 27:01.398 | |
| 25 | 70 | Peter BOYLE | C150 - two stroke | P1 | 5 | 27:01.576 | |
| 26 | 102 | Rhys KRATZAT | E2 | P10 | 5 | 27:11.138 | |
| 27 | 61 | Adam GILES | C150 - two stroke | P2 | 5 | 27:18.165 | |
| 28 | 74 | Timothy COLEMAN | C150 - two stroke | P3 | 5 | 27:22.292 | |
| 29 | 73 | Christopher WYND | E1 | P9 | 5 | 27:23.949 | |
| 30 | 129 | Chris PERRY | E2 | P11 | 5 | 27:33.260 | |
| 31 | 69 | Nathan DALBOSCO | E1 | P10 | 5 | 27:44.512 | |
| 32 | 105 | Lachlan HARRISON | E2 | P12 | 5 | 27:46.651 | |
| 33 | 79 | Bradley HERMANS | E1 | P11 | 5 | 27:48.585 | |
| 34 | 142 | Darren LLOYD | Veteran | P1 | 5 | 27:50.477 | |
| 35 | 17 | Richard CHIBNALL | Veteran | P2 | 5 | 27:57.610 | |
| 36 | 143 | Steven POWELL | Veteran | P3 | 5 | 28:04.104 | |
| 37 | 83 | William MARTIN | E2 | P13 | 5 | 28:10.038 | |
| 38 | 112 | Andrew NELSON | E2 | P14 | 5 | 28:11.313 | |
| 39 | 117 | Samuel PENNELL | E2 | P15 | 5 | 28:14.026 | |
| 40 | 84 | Daniel WELSH | E2 | P16 | 5 | 28:15.456 | |
| 41 | 90 | Jarrod DILLON | E2 | P17 | 5 | 28:17.027 | |
| 42 | 63 | Scott NOBLE | C150 - two stroke | P4 | 5 | 28:17.684 | |
| 43 | 78 | Jack CAUGHEY | E1 | P12 | 5 | 28:17.893 | |
| 44 | 108 | Lachlan MUIR | E2 | P18 | 5 | 28:21.150 | |
| 45 | 103 | Steven FORRESTER | E2 | P19 | 5 | 28:27.416 | |
| 46 | 37 | Jessica GARDINER | Women | P1 | 5 | 28:27.487 | |
| 47 | 25 | Thomas FOSTER | E2 | P20 | 5 | 28:33.307 | |
| 48 | 189 | Jason SALOPAYERS | Masters - Over 45 | P1 | 5 | 28:34.855 | |
| 49 | 80 | Jake HOLLAND | E1 | P13 | 5 | 28:35.911 | |
| 50 | 190 | Brandon KIENHUIS | Masters - Over 45 | P2 | 5 | 28:36.987 | |
| 51 | 97 | Joel PAY | C Open | P1 | 5 | 28:51.082 | |
| 52 | 138 | Christopher THOMAS | Veteran | P4 | 5 | 28:52.467 | |
| 53 | 120 | Cameron BULLEN | E3 | P8 | 5 | 28:55.406 | |
| 54 | 180 | Richard SMITH | Veteran | P5 | 5 | 28:55.550 | |
| 55 | 67 | Jack DAY | C150 - two stroke | P5 | 5 | 28:56.828 | |
| 56 | 39 | Emelie KARLSSON | Women | P2 | 5 | 28:57.556 | |
| 57 | 111 | Thomas LIVESAY | E2 | P21 | 5 | 28:58.888 | |
| 58 | 225 | Scott SZABO | Masters - Over 45 | P3 | 5 | 29:01.472 | |
| 59 | 104 | Gaven FORRESTER | E2 | P22 | 5 | 29:02.955 | |
| 60 | 82 | Kyle NIELSEN | E2 | P23 | 5 | 29:03.592 | |
| 61 | 139 | Jason DWYER | Veteran | P6 | 5 | 29:05.995 | |
| 62 | 96 | Cade VAGG | E2 | P24 | 5 | 29:08.041 | |
| 63 | 71 | Thomas JENNER | E1 | P14 | 5 | 29:11.811 | |
| 64 | 99 | Luke GILBERT | E2 | P25 | 5 | 29:11.905 | |
| 65 | 170 | Bradley SNELL | Veteran | P7 | 5 | 29:13.259 | |
| 66 | 62 | Dru BERRYMAN | C150 - two stroke | P6 | 5 | 29:13.312 | |
| 67 | 140 | Rowan PUMPA | Veteran | P8 | 5 | 29:18.865 | |
| 68 | 86 | Matthew VOGT | E2 | P26 | 5 | 29:23.815 | |
| 69 | 98 | Harrison SAUNDERS | E2 | P27 | 5 | 29:24.267 | |
| 70 | 164 | Thomas JONES | Veteran | P9 | 5 | 29:26.681 | |
| 71 | 154 | David ROBBINS | Veteran | P10 | 5 | 29:26.997 | |
| 72 | 100 | Tom PAY | C Open | P2 | 5 | 29:28.006 | |
| 73 | 151 | Brent BRADY | Veteran | P11 | 5 | 29:28.784 | |
| 74 | 77 | Kyle LEACH | E1 | P15 | 5 | 29:31.038 | |
| 75 | 194 | Bradley BALKIN | Masters - Over 45 | P4 | 5 | 29:34.843 | |
| 76 | 68 | Benjamin ROBBINS | C150 - two stroke | P7 | 5 | 29:37.747 | |
| 77 | 114 | Owen FORRESTER | E2 | P28 | 5 | 29:39.337 | |
| 78 | 240 | Jason HAAS | Masters - Over 45 | P5 | 5 | 29:45.304 | |
| 79 | 109 | Cayne PARKER | E3 | P9 | 5 | 29:45.377 | |
| 80 | 224 | Darren GRATTAN | Masters - Over 45 | P6 | 5 | 29:46.560 | |
| 81 | 88 | Clinton VISKI | E2 | P29 | 5 | 29:50.830 | |
| 82 | 92 | Marcus DUMMER | E2 | P30 | 5 | 29:51.924 | |
| 83 | 175 | Beau UREN | Veteran | P12 | 5 | 29:52.502 | |
| 84 | 168 | Christian BARRETT | Veteran | P13 | 5 | 29:52.617 | |
| 85 | 124 | Daniel GRATTAN | E3 | P10 | 5 | 29:53.522 | |
| 86 | 72 | Ethan BONGIORNO | E1 | P16 | 5 | 29:57.754 | |
| 87 | 18 | Monique SIMIONI | Women | P3 | 5 | 30:04.710 | |
| 88 | 38 | Ebony NIELSEN | Women | P4 | 5 | 30:05.553 | |
| 89 | 123 | William EDWARD | E3 | P11 | 5 | 30:07.460 | |
| 90 | 191 | Michael TURNBULL | Masters - Over 45 | P7 | 5 | 30:08.787 | |
| 91 | 144 | Luke ABLITT | Veteran | P14 | 5 | 30:09.240 | |
| 92 | 110 | Rhys PARLEVLIET | E2 | P31 | 5 | 30:15.423 | |
| 93 | 141 | Con PRIVITERA | Veteran | P15 | 5 | 30:20.024 | |
| 94 | 204 | Travis SELWYN | Masters - Over 45 | P8 | 5 | 30:23.161 | |
| 95 | 227 | Peter GOLDING | Masters - Over 45 | P9 | 5 | 30:39.656 | |
| 96 | 199 | Jason PEARCE | Masters - Over 45 | P10 | 5 | 30:40.915 | |
| 97 | 121 | Matthew JORDAN | E3 | P12 | 5 | 30:41.879 | |
| 98 | 160 | Mark COOK | Veteran | P16 | 5 | 30:44.463 | |
| 99 | 153 | Miller HINDS | Veteran | P17 | 5 | 30:45.745 | |
| 100 | 176 | Christopher PEPYAT | Veteran | P18 | 5 | 30:45.873 | |
| 101 | 134 | Glynn TAYLOR | E2 | P32 | 5 | 30:45.925 | |
| 102 | 133 | Stephen SMITH | E3 | P13 | 5 | 30:48.063 | |
| 103 | 165 | Nathan EVANS | Veteran | P19 | 5 | 30:50.565 | |
| 104 | 256 | Geoffrey BALLARD | Seniors O60 | P1 | 5 | 30:52.734 | |
| 105 | 94 | Dudley DUFFY | E2 | P33 | 5 | 30:53.451 | |
| 106 | 201 | Stephen BOUCHER | Masters - Over 45 | P11 | 5 | 30:54.298 | |
| 107 | 132 | Chris JOHNSON | E3 | P14 | 5 | 30:55.082 | |
| 108 | 158 | Malcolm DE WILDT | Veteran | P20 | 5 | 31:00.549 | |
| 109 | 182 | Peter EVES | Veteran | P21 | 5 | 31:01.723 | |
| 110 | 149 | Raymond BORG | Veteran | P22 | 5 | 31:02.143 | |
| 111 | 173 | Thomas GIFFIN | Veteran | P23 | 5 | 31:03.536 | |
| 112 | 196 | Peter SCHAPER | Masters - Over 45 | P12 | 5 | 31:06.433 | |
| 113 | 183 | Rohan EVES | Veteran | P24 | 5 | 31:08.580 | |
| 114 | 217 | Darren LESSIO | Masters - Over 45 | P13 | 5 | 31:12.881 | |
| 115 | 229 | Robert BARTON | Masters - Over 45 | P14 | 5 | 31:16.559 | |
| 116 | 195 | Raymond SCOTT | Masters - Over 45 | P15 | 5 | 31:18.190 | |
| 117 | 198 | David SALT | Masters - Over 45 | P16 | 5 | 31:18.942 | |
| 118 | 232 | Andrew BESPALOV | Masters - Over 45 | P17 | 5 | 31:24.961 | |
| 119 | 193 | Peter BURRELL | Masters - Over 45 | P18 | 5 | 31:33.193 | |
| 120 | 218 | Mark BUCHANAN | Masters - Over 45 | P19 | 5 | 31:36.332 | |
| 121 | 145 | Michael GODSELL | Veteran | P25 | 5 | 31:37.083 | |
| 122 | 188 | Craig TREASURE | Masters - Over 45 | P20 | 5 | 31:38.396 | |
| 123 | 156 | Clint ROBBINS | Veteran | P26 | 5 | 31:39.219 | |
| 124 | 231 | Jason O'BRIEN | Masters - Over 45 | P21 | 5 | 31:40.149 | |
| 125 | 258 | Adrian FITZGERALD | Seniors O60 | P2 | 5 | 31:43.884 | |
| 126 | 197 | Joe ONDRUS | Masters - Over 45 | P22 | 5 | 31:45.990 | |
| 127 | 207 | Shane COOK | Masters - Over 45 | P23 | 5 | 31:46.745 | |
| 128 | 101 | William PAY | C Open | P3 | 5 | 32:02.663 | |
| 129 | 130 | Dylan FOX | E2 | P34 | 5 | 32:05.573 | |
| 130 | 125 | Ben SCOTT | E3 | P15 | 5 | 32:05.714 | |
| 131 | 146 | Adrian TREGEA | Veteran | P27 | 5 | 32:06.187 | |
| 132 | 174 | Mark PATON | Veteran | P28 | 5 | 32:09.885 | |
| 133 | 192 | Glenn TONER | Masters - Over 45 | P24 | 5 | 32:11.484 | |
| 134 | 113 | Austin GARDINER | E2 | P35 | 5 | 32:11.738 | |
| 135 | 119 | Michael BARNES | Veteran | P29 | 5 | 32:19.265 | |
| 136 | 169 | Brendan SCANLON | Veteran | P30 | 5 | 32:19.636 | |
| 137 | 172 | Richard DURYEA | Veteran | P31 | 5 | 32:20.178 | |
| 138 | 166 | Jason MCCARTHY | Veteran | P32 | 5 | 32:25.064 | |
| 139 | 126 | Locklan BULK | E3 | P16 | 5 | 32:27.915 | |
| 140 | 236 | Marc HOFSTEE | Masters - Over 45 | P25 | 5 | 32:31.680 | |
| 141 | 115 | Anthony CARRIERA | E3 | P17 | 5 | 32:32.437 | |
| 142 | 148 | Luke BARTLETT | Veteran | P33 | 5 | 32:32.597 | |
| 143 | 127 | Nicholas GARDINER | E3 | P18 | 5 | 32:34.577 | |
| 144 | 81 | Michael CANN | E1 | P17 | 5 | 32:39.960 | |
| 145 | 186 | Josh MULLEN | Veteran | P34 | 5 | 32:42.532 | |
| 146 | 235 | Matthew GARDINER | Masters - Over 45 | P26 | 5 | 32:55.851 | |
| 147 | 131 | Damien SCURLOCK | E3 | P19 | 5 | 33:06.339 | |
| 148 | 135 | Andrew BUZARI | Veteran | P35 | 5 | 33:06.350 | |
| 149 | 157 | Adam VAN DORST | Veteran | P36 | 5 | 33:10.687 | |
| 150 | 242 | Glenn HOLLAND | Masters - Over 45 | P27 | 5 | 33:10.849 | |
| 151 | 230 | Joel STAFFORD | Masters - Over 45 | P28 | 5 | 33:16.773 | |
| 152 | 212 | Andrew WHITINGTON | Masters - Over 45 | P29 | 5 | 33:24.075 | |
| 153 | 260 | Michael TODOROVIC | Seniors O60 | P3 | 5 | 33:37.482 | |
| 154 | 95 | Brock HEIDEMAN | E2 | P36 | 5 | 33:40.489 | |
| 155 | 128 | Corey BUXTON | E3 | P20 | 5 | 33:54.708 | |
| 156 | 177 | Justin MELLERICK | Veteran | P37 | 5 | 33:59.769 | |
| 157 | 181 | Ben PARRISH | Veteran | P38 | 5 | 34:09.267 | |
| 158 | 155 | Brenden WHITE | Veteran | P39 | 5 | 34:09.929 | |
| 159 | 40 | Julie DENYER | Women | P5 | 5 | 34:11.510 | |
| 160 | 179 | Daniel GARDINER | Veteran | P40 | 5 | 34:18.865 | |
| 161 | 116 | Daniel RYAN | E2 | P37 | 5 | 34:23.944 | |
| 162 | 93 | Simon HAYDON | E2 | P38 | 5 | 34:28.617 | |
| 163 | 247 | Michael HASAN | Masters - Over 45 | P30 | 5 | 34:29.093 | |
| 164 | 203 | Max NULLEY | Masters - Over 45 | P31 | 5 | 34:33.860 | |
| 165 | 226 | Glenn BOXHALL | Masters - Over 45 | P32 | 5 | 34:35.934 | |
| 166 | 210 | David DUNCAN | Masters - Over 45 | P33 | 5 | 34:42.231 | |
| 167 | 244 | Glenn MACKAY | Masters - Over 45 | P34 | 5 | 34:43.861 | |
| 168 | 200 | Ashley SPRENGER | Masters - Over 45 | P35 | 5 | 34:45.025 | |
| 169 | 211 | Nicholas EDWARD | Masters - Over 45 | P36 | 5 | 34:51.598 | |
| 170 | 41 | Emily BIELENBERG | Women | P6 | 5 | 35:02.993 | |
| 171 | 65 | Andrew HANK | C150 - two stroke | P8 | 5 | 35:12.382 | |
| 172 | 206 | Daniel BRADBURY | Masters - Over 45 | P37 | 5 | 35:18.307 | |
| 173 | 75 | Joel LOMAS | E1 | P18 | 5 | 35:21.710 | |
| 174 | 163 | Ben PROELSS | Veteran | P41 | 5 | 35:34.071 | |
| 175 | 251 | Paul CAMPBELL | Masters - Over 45 | P38 | 5 | 35:45.046 | |
| 176 | 150 | Ben CARDENAS | Veteran | P42 | 5 | 35:47.376 | |
| 177 | 47 | Holly BLAKE | Women | P7 | 5 | 35:47.857 | |
| 178 | 136 | Jack PEARCE | E3 | P21 | 5 | 35:51.700 | |
| 179 | 220 | Damon RICHARDSON | Masters - Over 45 | P39 | 5 | 35:54.190 | |
| 180 | 219 | Deeds RAYMOND | Masters - Over 45 | P40 | 5 | 36:06.338 | |
| 181 | 213 | Glenn LOMAS | Masters - Over 45 | P41 | 5 | 36:06.642 | |
| 182 | 107 | Zach BORGAS | E2 | P39 | 5 | 36:07.159 | |
| 183 | 205 | Glenn MADDISON | Masters - Over 45 | P42 | 5 | 36:25.637 | |
| 184 | 185 | Nick MUNRO | Veteran | P43 | 5 | 36:36.901 | |
| 185 | 171 | Aaron MEGAW | Veteran | P44 | 5 | 36:39.171 | |
| 186 | 245 | Robert DUMMER | Masters - Over 45 | P43 | 5 | 36:41.301 | |
| 187 | 262 | Craig RALPH | Seniors O60 | P4 | 5 | 36:43.048 | |
| 188 | 162 | Rodney ALLAWAY | Veteran | P45 | 5 | 36:52.544 | |
| 189 | 214 | Scott WALKER | Masters - Over 45 | P44 | 5 | 37:02.878 | |
| 190 | 254 | Leigh PRICE | Masters - Over 45 | P45 | 5 | 37:06.589 | |
| 191 | 233 | Paul ISAACS | Masters - Over 45 | P46 | 5 | 37:13.602 | |
| 192 | 222 | Ian HILL | Masters - Over 45 | P47 | 5 | 37:18.597 | |
| 193 | 184 | Paul LE PAGE | Veteran | P46 | 5 | 37:28.916 | |
| 194 | 234 | Liam MYERS | Masters - Over 45 | P48 | 5 | 37:51.566 | |
| 195 | 265 | Jonathan WOOD | Seniors O60 | P5 | 5 | 38:13.313 | |
| 196 | 243 | Simon BULK | Masters - Over 45 | P49 | 5 | 38:27.923 | |
| 197 | 209 | Darrin STRAUCH | Masters - Over 45 | P50 | 5 | 38:28.865 | |
| 198 | 239 | Aaron BARNETT | Masters - Over 45 | P51 | 5 | 38:33.111 | |
| 199 | 255 | David ROSE | Seniors O60 | P6 | 5 | 39:22.130 | |
| 200 | 152 | James JOHNSON | Veteran | P47 | 5 | 40:28.785 | |
| 201 | 259 | Brendan WALSH | Seniors O60 | P7 | 5 | 40:31.815 | |
| 202 | 187 | Jamie DUROUX | Veteran | P48 | 5 | 40:52.343 | |
| 203 | 159 | Tristan NARDELLA | Veteran | P49 | 5 | 41:11.768 | |
| 204 | 221 | Matthew COOK | Masters - Over 45 | P52 | 5 | 41:25.627 | |
| 205 | 246 | Christopher LONG | Masters - Over 45 | P53 | 5 | 41:26.910 | |
| 206 | 45 | Rachel BLOYE | Women | P8 | 5 | 42:18.326 | |
| 207 | 208 | Simon JAMISON | Masters - Over 45 | P54 | 5 | 42:57.314 | |
| 208 | 215 | James NIELSEN | Seniors O60 | P8 | 5 | 43:17.535 | |
| 209 | 228 | Frank CAMBRIA | Masters - Over 45 | P55 | 5 | 43:24.660 | |
| 210 | 202 | David LOVE | Masters - Over 45 | P56 | 5 | 43:57.413 | |
| 211 | 223 | Garry CRANE | Masters - Over 45 | P57 | 5 | 44:05.574 | |
| 212 | 64 | Anthony WAKEHAM | C150 - two stroke | P9 | 5 | 44:07.562 | |
| 213 | 216 | Casper MURTONEN | Masters - Over 45 | P58 | 5 | 44:08.112 | |
| 214 | 264 | David ROBERTS | Seniors O60 | P9 | 5 | 44:15.669 | |
| 215 | 44 | Angela SCOTT | Women | P9 | 5 | 44:49.383 | |
| 216 | 249 | John TALBOT | Masters - Over 45 | P59 | 5 | 45:07.645 | |
| 217 | 248 | Alister BLUNT | Masters - Over 45 | P60 | 5 | 47:01.041 | |
| 218 | 263 | Phillip GRIGG | Seniors O60 | P10 | 5 | 47:10.664 | |
| 219 | 42 | Chloe BARTON | Women | P10 | 5 | 48:10.014 | |
| 220 | 238 | Jonathan TAYLOR | Masters - Over 45 | P61 | 5 | 51:46.539 | |
| 221 | 237 | Mark PAUL | Masters - Over 45 | P62 | 5 | 52:14.052 | |
| 222 | 253 | Gordon YARNOLD | Masters - Over 45 | P63 | 5 | 1:00:42.605 | |
| 223 | 178 | Leigh MADEN | Veteran | P50 | 5 | 1:11:25.090 | |
| 224 | 46 | Isabelle KEANE | Women | P11 | 5 | 1:13:12.471 | |
| 225 | 261 | Geoffrey UDY | Seniors O60 | P11 | 5 | 1:13:58.222 | |
| 226 | 161 | Phillip HURLEY | Veteran | P51 | 5 | 2:28:23.405 | |
| 227 | 147 | Glen STEPHENSON | Veteran | P52 | 5 | 2:36:14.817 | |
| 228 | 9 | Brock NICHOLS | E1 | P19 | 5 | 2:39:23.811 | |
| 229 | 48 | Stephanie TETERIN | Women | P12 | 5 | 2:39:55.137 | |
| 230 | 241 | Daniel SYMONS | Masters - Over 45 | P64 | 4 | 2:17:19.651 | |
| 231 | 252 | Craig CURTIS | Masters - Over 45 | P65 | 3 | 2:18:45.805 |
| Pos | # | Rider | Class | In class | Laps | Best lap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Jack DAY | C150 - two stroke | P1 | 00.000 | 10.000 | |
| 2 | 79 | Bradley HERMANS | E1 | P1 | 00.000 | 10.000 | |
| 3 | 80 | Jake HOLLAND | E1 | P2 | 00.000 | 10.000 | |
| 4 | 81 | Michael CANN | E1 | P3 | 00.000 | 10.000 | |
| 5 | 253 | Gordon YARNOLD | Masters - Over 45 | P1 | 00.000 | 10.000 | |
| 6 | 178 | Leigh MADEN | Veteran | P1 | 00.000 | 10.000 | |
| 7 | 71 | Thomas JENNER | E1 | P4 | 00.000 | 01:00.000 | |
| 8 | 210 | David DUNCAN | Masters - Over 45 | P2 | 00.000 | 01:00.000 | |
| 9 | 252 | Craig CURTIS | Masters - Over 45 | P3 | 00.000 | 01:00.000 | |
| 10 | 174 | Mark PATON | Veteran | P2 | 00.000 | 01:00.000 | |
| 11 | 129 | Chris PERRY | E2 | P1 | 00.000 | 00.000 |
| Pos | # | Rider | Class | In class | Laps | Best lap | Total |
|---|
| Pos | # | Rider | Class | In class | Laps | Best lap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Joshua GREEN | E2 | P1 | 1 | 02:36.768 | 02:36.768 |
| 2 | 2 | Andrew WILKSCH | E3 | P1 | 1 | 02:36.857 | 02:36.857 |
| 3 | 1 | Kyron BACON | E1 | P1 | 1 | 02:38.023 | 02:38.023 |
| 4 | 6 | Blake HOLLIS | E1 | P2 | 1 | 02:38.674 | 02:38.674 |
| 5 | 19 | Korey MCMAHON | E1 | P3 | 1 | 02:39.986 | 02:39.986 |
| 6 | 5 | Stefan GRANQUIST | E3 | P2 | 1 | 02:40.398 | 02:40.398 |
| 7 | 8 | Jeremy CARPENTIER | E1 | P4 | 1 | 02:40.409 | 02:40.409 |
| 8 | 11 | Thomas MASON | E3 | P3 | 1 | 02:41.483 | 02:41.483 |
| 9 | 26 | Nicholas GRAHAM | E2 | P2 | 1 | 02:42.258 | 02:42.258 |
| 10 | 21 | Cooper SHEIDOW | E1 | P5 | 1 | 02:42.303 | 02:42.303 |
| 11 | 4 | Todd WATERS | E2 | P3 | 1 | 02:42.667 | 02:42.667 |
| 12 | 20 | William PRICE | E1 | P6 | 1 | 02:42.930 | 02:42.930 |
| 13 | 142 | Darren LLOYD | Veteran | P1 | 1 | 02:43.020 | 02:43.020 |
| 14 | 7 | Fraser HIGLETT | E2 | P4 | 1 | 02:43.475 | 02:43.475 |
| 15 | 9 | Brock NICHOLS | E1 | P7 | 1 | 02:43.603 | 02:43.603 |
| 16 | 12 | William DENNETT | E2 | P5 | 1 | 02:44.817 | 02:44.817 |
| 17 | 10 | Thomas MCCORMACK | E3 | P4 | 1 | 02:45.043 | 02:45.043 |
| 18 | 106 | Craig PROUT | E2 | P6 | 1 | 02:46.240 | 02:46.240 |
| 19 | 16 | Simon COX | E3 | P5 | 1 | 02:46.619 | 02:46.619 |
| 20 | 15 | Brad HARDAKER | E2 | P7 | 1 | 02:46.687 | 02:46.687 |
| 21 | 22 | Riley MCGILLIVRAY | E3 | P6 | 1 | 02:47.161 | 02:47.161 |
| 22 | 70 | Peter BOYLE | C150 - two stroke | P1 | 1 | 02:47.672 | 02:47.672 |
| 23 | 24 | Luke CHELLAS | E2 | P8 | 1 | 02:48.008 | 02:48.008 |
| 24 | 23 | Patrick MCGILLIVRAY | E3 | P7 | 1 | 02:48.582 | 02:48.582 |
| 25 | 61 | Adam GILES | C150 - two stroke | P2 | 1 | 02:48.769 | 02:48.769 |
| 26 | 13 | Jacob DEAGAN | E1 | P8 | 1 | 02:49.410 | 02:49.410 |
| 27 | 105 | Lachlan HARRISON | E2 | P9 | 1 | 02:49.717 | 02:49.717 |
| 28 | 69 | Nathan DALBOSCO | E1 | P9 | 1 | 02:50.592 | 02:50.592 |
| 29 | 104 | Gaven FORRESTER | E2 | P10 | 1 | 02:50.719 | 02:50.719 |
| 30 | 180 | Richard SMITH | Veteran | P2 | 1 | 02:51.044 | 02:51.044 |
| 31 | 129 | Chris PERRY | E2 | P11 | 1 | 02:51.197 | 02:51.197 |
| 32 | 17 | Richard CHIBNALL | Veteran | P3 | 1 | 02:51.268 | 02:51.268 |
| 33 | 120 | Cameron BULLEN | E3 | P8 | 1 | 02:51.655 | 02:51.655 |
| 34 | 117 | Samuel PENNELL | E2 | P12 | 1 | 02:51.887 | 02:51.887 |
| 35 | 63 | Scott NOBLE | C150 - two stroke | P3 | 1 | 02:52.077 | 02:52.077 |
| 36 | 76 | Sam BARTON | E1 | P10 | 1 | 02:52.119 | 02:52.119 |
| 37 | 78 | Jack CAUGHEY | E1 | P11 | 1 | 02:52.228 | 02:52.228 |
| 38 | 74 | Timothy COLEMAN | C150 - two stroke | P4 | 1 | 02:52.649 | 02:52.649 |
| 39 | 225 | Scott SZABO | Masters - Over 45 | P1 | 1 | 02:53.690 | 02:53.690 |
| 40 | 14 | Kaleb TREASURE | E2 | P13 | 1 | 02:53.709 | 02:53.709 |
| 41 | 161 | Phillip HURLEY | Veteran | P4 | 1 | 02:53.920 | 02:53.920 |
| 42 | 86 | Matthew VOGT | E2 | P14 | 1 | 02:54.144 | 02:54.144 |
| 43 | 190 | Brandon KIENHUIS | Masters - Over 45 | P2 | 1 | 02:54.144 | 02:54.144 |
| 44 | 240 | Jason HAAS | Masters - Over 45 | P3 | 1 | 02:54.586 | 02:54.586 |
| 45 | 189 | Jason SALOPAYERS | Masters - Over 45 | P4 | 1 | 02:55.283 | 02:55.283 |
| 46 | 97 | Joel PAY | C Open | P1 | 1 | 02:55.723 | 02:55.723 |
| 47 | 227 | Peter GOLDING | Masters - Over 45 | P5 | 1 | 02:55.732 | 02:55.732 |
| 48 | 140 | Rowan PUMPA | Veteran | P5 | 1 | 02:55.848 | 02:55.848 |
| 49 | 83 | William MARTIN | E2 | P15 | 1 | 02:56.067 | 02:56.067 |
| 50 | 138 | Christopher THOMAS | Veteran | P6 | 1 | 02:56.434 | 02:56.434 |
| 51 | 229 | Robert BARTON | Masters - Over 45 | P6 | 1 | 02:56.561 | 02:56.561 |
| 52 | 25 | Thomas FOSTER | E2 | P16 | 1 | 02:56.650 | 02:56.650 |
| 53 | 112 | Andrew NELSON | E2 | P17 | 1 | 02:56.694 | 02:56.694 |
| 54 | 73 | Christopher WYND | E1 | P12 | 1 | 02:56.721 | 02:56.721 |
| 55 | 82 | Kyle NIELSEN | E2 | P18 | 1 | 02:56.843 | 02:56.843 |
| 56 | 134 | Glynn TAYLOR | E2 | P19 | 1 | 02:56.950 | 02:56.950 |
| 57 | 139 | Jason DWYER | Veteran | P7 | 1 | 02:56.962 | 02:56.962 |
| 58 | 123 | William EDWARD | E3 | P9 | 1 | 02:57.121 | 02:57.121 |
| 59 | 175 | Beau UREN | Veteran | P8 | 1 | 02:57.294 | 02:57.294 |
| 60 | 67 | Jack DAY | C150 - two stroke | P5 | 1 | 02:57.581 | 02:57.581 |
| 61 | 79 | Bradley HERMANS | E1 | P13 | 1 | 02:57.682 | 02:57.682 |
| 62 | 71 | Thomas JENNER | E1 | P14 | 1 | 02:57.887 | 02:57.887 |
| 63 | 80 | Jake HOLLAND | E1 | P15 | 1 | 02:58.254 | 02:58.254 |
| 64 | 151 | Brent BRADY | Veteran | P9 | 1 | 02:58.255 | 02:58.255 |
| 65 | 62 | Dru BERRYMAN | C150 - two stroke | P6 | 1 | 02:58.255 | 02:58.255 |
| 66 | 100 | Tom PAY | C Open | P2 | 1 | 02:58.309 | 02:58.309 |
