Paid every single weekend David raced this year. Not many riders can say that. Members claim their best result each weekend within 14 days of the race: a win pays $40 at a club day, $50 at state level, $100 at a national, down to 20th, paid as MWMX Bucks. One average weekend covers the whole month. Career on record: $1,565 across 92 weekends.
Gap to the winner season by season (240.5s behind on average, but which way is it heading?), every season in one table, lap 1 starts and late race fade, best tracks.
Members see every rider. $9.99 for the first month then $19.99, cancel anytime, plus payouts for top 20 finishes and 15% off parts. Or just this rider: a one off career pass, $19 for 12 months, no membership.
| Glen Eco 14 races | P2.8 | 12 podiums |
| Manar Off Road Park 10 races | P3.3 | 8 podiums |
| Gympie 27 races | P3.9 | 14 podiums |
| Mt Perry 19 races | P3.9 | 2 podiums |
| QMP 65 races | P4.2 | 31 podiums |
| Toowoomba 10 races | P4.3 | 3 podiums |
| Season | Meetings | Races | Laps | Time | Avg finish | Avg field | Wins | Podiums | Gap to P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 12 | 78 | 3h 12m | 20.4 | 26.2 | 0 | 0 (0%) | 73.1s |
| 2015 | 1 | 2 | 10 | 25m | 13.5 | 16 | 0 | 0 (0%) | 126.3s |
| 2016 | 7 | 79 | 154 | 42h 45m | 11.4 | 14.5 | 6 | 14 (18%) | 267.0s |
| 2017 | 14 | 133 | 295 | 67h 06m | 12.3 | 16.8 | 1 | 2 (2%) | 205.9s |
| 2018 | 16 | 167 | 420 | 63h 47m | 22.6 | 29.7 | 1 | 5 (3%) | 264.5s |
| 2019 | 7 | 65 | 119 | 37h 12m | 10.9 | 16.8 | 0 | 6 (9%) | 255.7s |
| 2020 | 7 | 66 | 105 | 23h 41m | 14.0 | 24.3 | 0 | 8 (12%) | 185.4s |
| 2021 | 4 | 44 | 74 | 16h 51m | 5.3 | 10.0 | 0 | 11 (25%) | 90.5s |
| 2022 | 8 | 116 | 246 | 73h 52m | 15.1 | 26.2 | 0 | 3 (3%) | 427.7s |
| 2023 | 4 | 70 | 163 | 38h 21m | 15.2 | 26.0 | 1 | 11 (16%) | 328.6s |
| 2024 | 4 | 34 | 54 | 15h 38m | 5.3 | 8.1 | 0 | 9 (26%) | 203.4s |
| 2025 | 7 | 64 | 102 | 23h 47m | 9.4 | 14.5 | 9 | 22 (34%) | 136.4s |
| 2026 | 8 | 75 | 141 | 30h 10m | 5.2 | 11.8 | 0 | 35 (47%) | 96.2s |
| Career | 91 | 927 | 1,961 | 436h 54m | 13.4 | 20.3 | 18 | 126 (14%) | 240.5s |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Results Saturday | P3 / 10 | Q-09. J - Masters Over 55's | 10 | 2:13:35.990 | 23:42.190 | |
| Sunday Results Sunday | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 6 | 1:19:46.886 | 14:17.045 | |
| Saturday Race 2 | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 13:45.335 | 13:45.335 | 02:22.748 |
| Saturday Race 4 | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 13:51.615 | 13:51.615 | 02:37.578 |
| Saturday Race 5 | P3 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:45.787 | 12:45.787 | 02:04.535 |
| Saturday Race 1 | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:53.889 | 12:53.889 | 04:36.120 |
| Saturday Race 6 | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 13:41.638 | 13:41.638 | 02:29.183 |
| Saturday Race 3 | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:43.011 | 12:43.011 | 02:01.784 |
| Saturday Race 7 | P3 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:48.612 | 12:48.612 | 02:10.953 |
| Saturday Race 10 | P3 / 7 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 14:07.525 | 14:07.525 | 02:49.232 |
| Saturday Race 9 | P2 / 10 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 13:06.600 | 13:06.600 | 02:26.956 |
| Saturday Race 8 | P3 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 13:51.978 | 13:51.978 | 02:38.972 |
| Sunday Race 4 | P4 / 7 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:57.844 | 12:57.844 | 02:32.459 |
| Sunday Race 5 | P4 / 7 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 14:07.123 | 14:07.123 | 02:43.971 |
| Sunday Race 2 | P3 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:51.850 | 12:51.850 | 02:17.721 |
| Sunday Race 1 | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 13:37.494 | 13:37.494 | 02:19.430 |
| Sunday Race 3 | P2 / 7 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 13:24.288 | 13:24.288 | 02:05.823 |
| Sunday Race 6 | P3 / 7 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:48.287 | 12:48.287 | 02:17.641 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday R5 MX Store QLD Vets, Masters, EWD, Legends | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 7 | 1:16:14.724 | 14:00.209 | |
| Saturday R5 MX Store Test One | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 10:58.423 | 10:58.423 | 01:56.893 |
| Saturday R5 MX Store Test Two | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 10:37.058 | 10:37.058 | 01:46.701 |
| Saturday R5 MX Store Test Three | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 10:38.425 | 10:38.425 | 01:56.919 |
| Saturday R5 MX Store Test Four | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 10:46.495 | 10:46.495 | 01:59.100 |
| Saturday R5 MX Store Test Five | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 11:00.520 | 11:00.520 | 02:06.703 |
| Saturday R5 MX Store Test Six | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 11:10.582 | 11:10.582 | 02:10.633 |
| Saturday R5 MX Store Test Seven | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 11:03.221 | 11:03.221 | 02:03.260 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday R6 WR 450 QLD Results Sunday Clubman, Vets, Masters, Weds | P3 / 8 | J - Masters Over 55's | 5 | 1:13:57.561 | 12:38.186 | |
| Sunday R6 WR 450 Test One | P3 / 8 | J - Masters Over 55's | 1 | 14:50.361 | 14:50.361 | 02:39.471 |
| Sunday R6 WR 450 Test Two | P3 / 8 | J - Masters Over 55's | 1 | 14:39.166 | 14:39.166 | 02:32.045 |
| Sunday R6 WR 450 Test Three | P2 / 8 | J - Masters Over 55's | 1 | 14:27.180 | 14:27.180 | 02:17.278 |
| Sunday R6 WR 450 Test Four | P3 / 8 | J - Masters Over 55's | 1 | 15:07.366 | 15:07.366 | 02:36.400 |
| Sunday R6 WR 450 Test Five | P3 / 7 | J - Masters Over 55's | 1 | 14:53.488 | 14:53.488 | 02:32.992 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday R5 MX Store YAORC Round 5 Sportsman, Vets, Masters, EWD, Legends | P6 / 15 | EL Legends (50+) All Powers | 7 | 1:16:14.724 | 14:00.209 | |
| Saturday R5 MX Store YAEC Round 5 Sportsman, Vets, Masters, EWD, Legends | P6 / 15 | EL Legends (50+) All Powers | 7 | 1:16:14.724 | 14:00.209 | |
| Sunday R6 WR 450 YAEC Round 6 Sportsman, Vets, Masters, EWD, Legends | P6 / 13 | EL Legends (50+) All Powers | 5 | 1:13:57.561 | 12:38.186 | |
| Sunday R6 WR 450 Test One | P6 / 13 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 14:50.361 | 14:50.361 | 02:39.471 |
| Sunday R6 WR 450 Test Two | P6 / 13 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 14:39.166 | 14:39.166 | 02:32.045 |
| Sunday R6 WR 450 Test Three | P5 / 13 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 14:27.180 | 14:27.180 | 02:17.278 |
| Saturday R5 MX Store Test One | P6 / 15 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 10:58.423 | 10:58.423 | 01:56.893 |
| Sunday R6 WR 450 Test Four | P6 / 13 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 15:07.366 | 15:07.366 | 02:36.400 |
| Saturday R5 MX Store Test Two | P6 / 15 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 10:37.058 | 10:37.058 | 01:46.701 |
| Sunday R6 WR 450 Test Five | P6 / 12 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 14:53.488 | 14:53.488 | 02:32.992 |
| Saturday R5 MX Store Test Three | P6 / 15 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 10:38.425 | 10:38.425 | 01:56.919 |
| Saturday R5 MX Store Test Four | P6 / 15 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 10:46.495 | 10:46.495 | 01:59.100 |
| Saturday R5 MX Store Test Five | P6 / 15 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 11:00.520 | 11:00.520 | 02:06.703 |
| Saturday R5 MX Store Test Six | P6 / 15 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 11:10.582 | 11:10.582 | 02:10.633 |
| Saturday R5 MX Store Test Seven | P6 / 15 | EL Legends (50+) All Powers | 1 | 11:03.221 | 11:03.221 | 02:03.260 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Spints - Pro Track Results Saturday | P3 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 6 | 1:41:42.066 | 24:25.540 | |
| Sunday Spritnts - Pro Track Results Sunday Seniors | P2 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 4 | 47:51.855 | 09:37.998 | |
| Transponder Hand Out TH | P2 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 31.482 | 31.482 | 10.850 |
| Saturday Spints - Pro Track Race 2 | P3 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 16:51.066 | 16:51.066 | 04:06.920 |
| Saturday Spints - Pro Track Race 1 | P4 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 16:52.806 | 16:52.806 | 03:46.705 |
| Saturday Spints - Pro Track Race 3 | P3 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 16:34.739 | 16:34.739 | 03:45.702 |
| Saturday Spints - Pro Track Race 5 | P3 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 17:15.412 | 17:15.412 | 04:27.037 |
| Saturday Spints - Pro Track Race 4 | P3 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 16:51.639 | 16:51.639 | 04:04.212 |
| Sunday Spritnts - Pro Track Race 4 | P2 / 11 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:02.327 | 12:02.327 | 02:28.015 |
| Sunday Spritnts - Pro Track Race 2 | P2 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 11:55.001 | 11:55.001 | 02:28.895 |
| Sunday Spritnts - Pro Track Race 1 | P2 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 11:56.744 | 11:56.744 | 02:24.869 |
| Sunday Spritnts - Pro Track Race 3 | P2 / 11 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 11:57.783 | 11:57.783 | 02:29.448 |
| Saturday Sprints - Juniors Race 8 | P6 / 12 | Q-09. J - Masters Over 55's | 00.000 | 00.000 | ||
| Saturday Spints - Pro Track Race 6 | P2 / 11 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 17:16.404 | 17:16.404 | 04:42.060 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - Vets & Women Race 1 | P5 / 6 | VETS - C GRADE | 6 | 02:46.169 | 17:16.465 | 49.588 |
| 06 - Vets & Women Race 2 | P5 / 5 | VETS - C GRADE | 7 | 02:42.100 | 19:21.733 | 01:51.644 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday R1 Michelin YAEC Round 1 Sportsman, Vets, Masters, EL | P15 / 28 | Enduro Legends (50+) All Powers | 5 | 1:32:36.507 | 26:34.121 | |
| Saturday R1 Michelin Test One | P21 / 28 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 18:37.797 | 18:37.797 | 05:13.468 |
| Saturday R1 Michelin Test Two | P18 / 26 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 18:17.814 | 18:17.814 | 04:59.448 |
| Saturday R1 Michelin Test Three | P15 / 24 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 18:20.148 | 18:20.148 | 05:09.586 |
| Saturday R1 Michelin Test Four | P15 / 23 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 18:26.587 | 18:26.587 | 05:18.648 |
| Saturday R1 Michelin Test Five | P14 / 23 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 18:54.161 | 18:54.161 | 05:52.971 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday R1 Clubman_Vets_Masters QEC Results Round 1 Clubman, Vets, Masters, | P7 / 14 | J - Masters Over 55's | 5 | 1:32:36.507 | 26:34.121 | |
| Saturday R1 Clubman_Vets_Masters Test One | P12 / 14 | J - Masters Over 55's | 1 | 18:37.797 | 18:37.797 | 05:13.468 |
| Saturday R1 Clubman_Vets_Masters Test Two | P9 / 14 | J - Masters Over 55's | 1 | 18:17.814 | 18:17.814 | 04:59.448 |
| Saturday R1 Clubman_Vets_Masters Test Three | P7 / 13 | J - Masters Over 55's | 1 | 18:20.148 | 18:20.148 | 05:09.586 |
| Saturday R1 Clubman_Vets_Masters Test Four | P7 / 13 | J - Masters Over 55's | 1 | 18:26.587 | 18:26.587 | 05:18.648 |
| Saturday R1 Clubman_Vets_Masters Test Five | P7 / 13 | J - Masters Over 55's | 1 | 18:54.161 | 18:54.161 | 05:52.971 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday R7 Clubman, Vets, Masters Results | P9 / 10 | J - Masters Over 55's | 5 | 1:11:26.495 | 02:56.334 | |
| Sunday R8 Clubman, Vets, Masters QEC Results Sunday | P8 / 8 | J - Masters Over 55's | 2 | 30:27.445 | ||
| Saturday R7 Clubman, Vets, Masters MX Store Test One | P8 / 10 | J - Masters Over 55's | 1 | 14:22.532 | 14:22.532 | 02:43.581 |
| Saturday R7 Clubman, Vets, Masters MX Store Test Two | DNF / 9 | J - Masters Over 55's | 00.000 | 00.000 | ||
| Saturday R7 Clubman, Vets, Masters MX Store Test Three | P5 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 14:07.512 | 14:07.512 | 02:45.365 |
| Saturday R7 Clubman, Vets, Masters MX Store Test Four | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 14:04.209 | 14:04.209 | 02:42.467 |
| Saturday R7 Clubman, Vets, Masters MX Store Test Five | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 14:24.779 | 14:24.779 | 03:02.323 |
| Saturday R7 Clubman, Vets, Masters MX Store Test Six | P3 / 9 | J - Masters Over 55's | 1 | 14:27.463 | 14:27.463 | 03:07.952 |
| Sunday R8 Clubman, Vets, Masters WR 450 Test One | DNF / 8 | J - Masters Over 55's | 00.000 | 00.000 | ||
| Sunday R8 Clubman, Vets, Masters WR 450 Test Two | P2 / 8 | J - Masters Over 55's | 1 | 15:15.450 | 15:15.450 | 03:39.908 |
| Sunday R8 Clubman, Vets, Masters WR 450 Test Three | P2 / 8 | J - Masters Over 55's | 1 | 15:11.995 | 15:11.995 | 03:31.745 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday R11 Sportsman,Vets, Masters, Legends YAORC Round 11 Sportsman, EV, EM, EL | P16 / 18 | Enduro Legends (50+) All Powers | 6 | 1:34:14.283 | 25:44.122 | |
| Sunday R12 Sportsman,Vets, Masters, Legends YAORC Round 12 Sportsman,Vets, Masters, Legends | P16 / 17 | Enduro Legends (50+) All Powers | 3 | 55:28.801 | 20:24.045 | |
| Saturday R11 Sportsman,Vets, Masters, Legends MX Store Test One | P16 / 18 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 14:22.532 | 14:22.532 | 02:43.581 |
| Saturday R11 Sportsman,Vets, Masters, Legends MX Store Test Two | P17 / 17 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 00.000 | 22:47.788 | 11:22.434 |
| Saturday R11 Sportsman,Vets, Masters, Legends MX Store Test Three | P12 / 17 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 14:07.512 | 14:07.512 | 02:45.365 |
| Saturday R11 Sportsman,Vets, Masters, Legends MX Store Test Four | P9 / 17 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 14:04.209 | 14:04.209 | 02:42.467 |
| Saturday R11 Sportsman,Vets, Masters, Legends MX Store Test Five | P11 / 17 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 14:24.779 | 14:24.779 | 03:02.323 |
| Saturday R11 Sportsman,Vets, Masters, Legends MX Store Test Six | P11 / 17 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 14:27.463 | 14:27.463 | 03:07.952 |
| Sunday R12 Sportsman,Vets, Masters, Legends WR 450 Test One | P16 / 17 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 00.000 | 25:01.356 | 13:12.392 |
| Sunday R12 Sportsman,Vets, Masters, Legends WR 450 Test Two | P9 / 16 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 15:15.450 | 15:15.450 | 03:39.908 |
| Sunday R12 Sportsman,Vets, Masters, Legends WR 450 Test Three | P9 / 16 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 15:11.995 | 15:11.995 | 03:31.745 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Vets Track Saturday | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 6 | 1:07:36.161 | 13:10.856 | |
| Saturday Vets Track MX Store Test One | P6 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:39.061 | 12:39.061 | 03:18.153 |
| Saturday Vets Track MX Store Test Two | P3 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 11:05.878 | 11:05.878 | 01:54.185 |
| Saturday Vets Track MX Store Test Three | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 11:15.897 | 11:15.897 | 02:15.117 |
| Saturday Vets Track MX Store Test Four | P4 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 11:10.225 | 11:10.225 | 02:12.202 |
| Saturday Vets Track MX Store Test Five | P2 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 10:41.245 | 10:41.245 | 01:38.919 |
| Saturday Vets Track MX Store Test Six | P2 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 10:43.855 | 10:43.855 | 01:52.280 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday R9 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD YAORC Round 9 MX Store | P19 / 24 | Enduro Legends (50+) All Powers | 6 | 1:07:36.161 | 13:10.856 | |
| Saturday R9 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test One | P21 / 24 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 12:39.061 | 12:39.061 | 03:18.153 |
| Saturday R9 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test Two | P18 / 24 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 11:05.878 | 11:05.878 | 01:54.185 |
| Saturday R9 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test Three | P19 / 24 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 11:15.897 | 11:15.897 | 02:15.117 |
| Saturday R9 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test Four | P19 / 24 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 11:10.225 | 11:10.225 | 02:12.202 |
| Saturday R9 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test Five | P16 / 24 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 10:41.245 | 10:41.245 | 01:38.919 |
| Saturday R9 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test Six | P15 / 24 | Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 10:43.855 | 10:43.855 | 01:52.280 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday - Seniors Track Race 4 | P15 / 15 | Q-09. J - Masters Over 55's | 00.000 | 00.000 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors Saturday (Vets, Ladies, EJ,) Results | P1 / 10 | Q-09. J - Masters Over 55's | 7 | 1:29:15.654 | 19:29.308 | |
| Seniors Sunday (Vets, Ladies, EJ) Results | P1 / 9 | Q-09. J - Masters Over 55's | 6 | 1:30:05.060 | 19:21.870 | |
| Seniors Saturday (Vets, Ladies, EJ,) Race 1 | P2 / 10 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 13:14.287 | 13:14.287 | 02:41.288 |
| Seniors Saturday (Vets, Ladies, EJ,) Race 5 | P1 / 10 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:09.259 | 12:09.259 | 02:23.725 |
| Seniors Saturday (Vets, Ladies, EJ,) Race 2 | P3 / 10 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:56.295 | 12:56.295 | 02:50.706 |
| Seniors Saturday (Vets, Ladies, EJ,) Race 4 | P3 / 10 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:49.948 | 12:49.948 | 03:01.432 |
| Seniors Saturday (Vets, Ladies, EJ,) Race 3 | P1 / 10 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:45.041 | 12:45.041 | 02:37.509 |
| Seniors Saturday (Vets, Ladies, EJ,) Race 7 | P1 / 9 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:57.972 | 12:57.972 | 03:27.799 |
| Seniors Saturday (Vets, Ladies, EJ,) Race 6 | P1 / 9 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 12:22.852 | 12:22.852 | 02:42.812 |
| Seniors Sunday (Vets, Ladies, EJ) Race 1 | P4 / 9 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 15:59.778 | 15:59.778 | 04:09.933 |
| Seniors Sunday (Vets, Ladies, EJ) Race 2 | P1 / 10 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 14:42.070 | 14:42.070 | 02:58.485 |
| Seniors Sunday (Vets, Ladies, EJ) Race 3 | P2 / 11 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 14:47.907 | 14:47.907 | 02:56.660 |
| Seniors Sunday (Vets, Ladies, EJ) Race 6 | P1 / 7 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 14:54.890 | 14:54.890 | 03:16.345 |
| Seniors Sunday (Vets, Ladies, EJ) Race 4 | P3 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 14:58.902 | 14:58.902 | 03:15.886 |
| Seniors Sunday (Vets, Ladies, EJ) Race 5 | P1 / 8 | Q-09. J - Masters Over 55's | 1 | 14:41.513 | 14:41.513 | 03:17.721 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday R1 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD YAEC Round 1 Sportsman | P18 / 22 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 5 | 1:17:17.224 | 12:35.109 | |
| Sunday R2 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD YAORC Round 2 Sportsman | P17 / 21 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 5 | 1:10:22.933 | 15:07.145 | |
| Saturday R1 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test One | P18 / 22 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 15:20.977 | 15:20.977 | 02:35.119 |
| Saturday R1 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test Two | P17 / 22 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 15:16.767 | 15:16.767 | 02:31.173 |
| Saturday R1 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test Three | P17 / 22 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 15:30.525 | 15:30.525 | 02:33.785 |
| Saturday R1 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test Four | P16 / 22 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 15:29.824 | 15:29.824 | 02:32.960 |
| Saturday R1 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD MX Store Test Five | P16 / 22 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 15:39.131 | 15:39.131 | 02:40.824 |
| Sunday R2 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD WR 450 Test One | P18 / 21 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 14:32.010 | 14:32.010 | 03:27.385 |
| Sunday R2 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD WR 450 Test Two | P18 / 21 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 14:23.995 | 14:23.995 | 03:27.945 |
| Sunday R2 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD WR 450 Test Three | P16 / 20 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 13:41.722 | 13:41.722 | 02:39.995 |
| Sunday R2 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD WR 450 Test Four | P16 / 20 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 13:29.169 | 13:29.169 | 02:30.765 |
| Sunday R2 Sportsman,Vets, Masters, Legends, EWD WR 450 Test Five | P17 / 20 | EL - Enduro Legends (50+) All Powers | 1 | 14:16.037 | 14:16.037 | 03:15.613 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors, J4 Timecard Results | P7 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 8 | 2:00:22.470 | 38:28.669 | |
| Seniors, J4 Sprints Results | P5 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 4 | 1:07:13.388 | 21:44.640 | |
| Seniors, J4 Timecard TEST 1 | P6 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 12:25.978 | 12:25.978 | 03:24.058 |
| Seniors, J4 Timecard TEST 3 | P5 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 11:57.950 | 11:57.950 | 03:08.289 |
| Seniors, J4 Timecard TEST 5 | P5 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 13:09.326 | 13:09.326 | 04:03.733 |
| Seniors, J4 Timecard TEST 2 | P5 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 15:26.112 | 15:26.112 | 04:12.334 |
| Seniors, J4 Timecard TEST 4 | P5 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 16:01.882 | 16:01.882 | 04:38.232 |
| Seniors, J4 Timecard TEST 8 | P7 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 18:33.535 | 18:33.535 | 07:05.050 |
| Seniors, J4 Timecard TEST 7 | P6 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 14:47.888 | 14:47.888 | 05:46.998 |
| Seniors, J4 Timecard TEST 6 | P7 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 17:59.799 | 17:59.799 | 06:35.343 |
| Seniors, J4 Sprints Race 4 | P5 / 6 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 16:13.359 | 16:13.359 | 04:47.364 |
| Seniors, J4 Sprints Race 1 | P5 / 6 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 17:04.653 | 17:04.653 | 05:51.157 |
| Seniors, J4 Sprints Race 2 | P6 / 6 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 17:48.206 | 17:48.206 | 06:21.647 |
| Seniors, J4 Sprints Race 3 | P3 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 1 | 16:07.170 | 16:07.170 | 04:44.472 |
| Moto | Pos | Class | Laps | Best lap | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnd 4 - J4,J3,J2,JG, WED, VETS Results | P5 / 5 | Q-08. H - Masters Over 50's | 4 | 29:19.493 | ||
| Rnd 3 - Seniors Seniors Cross Country | P4 / 6 | Q-08. H - Masters Over 50's | 6 | 30:33.011 | 3:30:33.495 | 23:18.157 |
| Rnd 3- Juniors JJ,J1 Race 3 | P3 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 00.000 | 00.000 | ||
| Rnd 3- Juniors JJ,J1 Race 1 | P3 / 7 | Q-08. H - Masters Over 50's | 00.000 | 00.000 | ||
